SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
03-04 LAL PF 1373 .176 2.4 5.0 19.4 10.7 2.1 12.8 5.7 3.6 0.7 1.7 4.1
02-03 UTH PF 2936 .096 -0.1 5.9 27.3 8.4 1.8 10.3 6.2 3.4 0.5 2.2 3.3
01-02 UTH PF 3040 .077 -0.7 4.9 28.2 8.6 2.2 10.8 5.4 4.2 0.9 2.4 3.6
00-01 UTH PF 2895 .152 1.7 9.2 31.1 9.2 1.9 11.1 6.0 4.0 1.0 1.5 3.6
Career Avg PF 2561 .117 0.0 6.2 27.6 9.0 2.0 11.0 5.8 3.8 0.8 2.0 3.6
Average PF PF 1547 .099 0.0 3.2 20.0 7.9 3.4 11.3 2.8 2.6 1.2 1.3 4.7
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Malone 03-04 48.2% 48.4% 0.0% 74.7% 48.2% 55.5% 14.0 0.0 1.39 7.9
Malone 02-03 46.2% 46.4% 21.4% 76.3% 46.3% 53.4% 21.1 0.2 1.29 10.2
Malone 01-02 45.4% 45.6% 36.0% 79.7% 45.7% 53.2% 22.1 0.4 1.28 10.1
Malone 00-01 49.8% 49.9% 40.0% 79.3% 49.9% 57.2% 22.3 0.1 1.40 11.2
Malone (career) 47.2% 47.4% 31.1% 78.1% 47.4% 54.7% 20.8 0.2 1.33 10.1
Average PF 47.0% 48.8% 34.7% 73.5% 49.2% 53.4% 16.4 2.0 1.22 5.2
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
03-04 LAL 42 1373 5.0 554 367 163 20 50 103 116
02-03 UTH 81 2936 5.9 1667 628 379 31 136 210 204
01-02 UTH 80 3040 4.9 1788 686 341 59 152 263 229
00-01 UTH 81 2895 9.2 1878 669 361 62 93 244 216
Career 284 2561 6.2 5887 2350 1244 172 431 820 765