SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 BOS C 2022 .090 -0.3 3.8 23.8 10.8 1.8 12.6 3.8 2.6 1.5 1.9 3.7
11-12 BOS PF 1864 .168 2.1 6.5 24.4 11.0 1.7 12.7 4.5 2.8 1.6 1.4 3.6
10-11 BOS PF 2218 .225 3.9 10.4 22.9 11.9 1.8 13.7 3.7 2.5 1.2 2.1 3.2
09-10 BOS PF 2060 .170 2.2 7.3 23.1 10.0 1.8 11.8 4.3 2.4 1.3 1.6 4.0
08-09 BOS PF 1772 .212 3.5 7.8 24.4 11.0 2.1 13.1 3.9 2.4 1.8 1.7 3.5
07-08 BOS PF 2328 .298 6.2 14.5 27.6 10.7 2.8 13.5 5.0 2.8 1.8 2.1 3.4
06-07 MIN PF 2995 .210 3.4 13.1 27.3 12.7 2.9 15.6 5.0 3.3 2.0 1.4 2.9
05-06 MIN PF 2957 .318 6.8 19.6 26.9 12.2 3.5 15.7 5.0 2.9 1.7 1.7 3.3
04-05 MIN PF 3121 .324 7.0 21.1 27.9 13.2 3.8 17.0 7.2 3.4 1.7 1.9 3.2
03-04 MIN PF 3231 .307 6.5 20.7 29.5 13.3 3.6 16.9 6.1 3.1 2.6 1.8 3.0
02-03 MIN PF 3321 .279 5.6 19.3 27.2 12.4 3.5 15.9 7.2 3.3 1.9 1.6 2.9
01-02 MIN PF 3175 .223 3.9 14.8 25.9 11.2 3.7 14.8 6.4 3.5 1.9 1.5 2.8
00-01 MIN C 3202 .143 1.4 9.5 26.7 10.5 3.3 13.8 6.0 3.4 2.2 1.7 3.1
Career Avg C 2635 .236 0.0 12.9 26.3 11.7 3.0 14.7 5.5 3.0 1.8 1.7 3.2
Average C C 1427 .099 0.0 2.9 17.8 8.6 4.1 12.7 2.3 2.7 2.1 1.1 5.4
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Garnett 12-13 49.6% 50.4% 12.5% 78.6% 49.8% 53.5% 20.2 0.4 1.18 4.8
Garnett 11-12 50.3% 50.5% 33.3% 85.7% 50.5% 55.0% 20.0 0.2 1.22 4.9
Garnett 10-11 52.8% 53.0% 20.0% 86.2% 52.9% 57.5% 17.8 0.1 1.28 4.7
Garnett 09-10 52.1% 52.3% 20.0% 83.7% 52.1% 56.9% 18.0 0.1 1.28 5.1
Garnett 08-09 53.1% 53.4% 25.0% 84.1% 53.2% 56.3% 20.0 0.2 1.21 3.6
Garnett 07-08 53.9% 54.5% 0.0% 80.1% 53.9% 58.8% 20.4 0.2 1.35 6.9
Garnett 06-07 47.6% 48.7% 21.4% 83.5% 48.0% 54.6% 21.5 0.9 1.27 8.0
Garnett 05-06 52.6% 53.2% 26.7% 81.0% 52.9% 58.9% 19.3 0.5 1.39 7.9
Garnett 04-05 50.2% 50.7% 24.0% 81.1% 50.4% 56.7% 20.9 0.4 1.34 8.4
Garnett 03-04 49.9% 50.6% 25.6% 79.1% 50.2% 54.7% 23.9 0.6 1.23 6.9
Garnett 02-03 50.2% 51.3% 28.2% 75.1% 50.8% 55.3% 21.4 1.0 1.27 7.3
Garnett 01-02 47.0% 48.4% 31.9% 80.1% 48.4% 53.6% 21.2 1.8 1.22 6.8
Garnett 00-01 47.7% 48.6% 28.8% 76.4% 48.4% 53.1% 22.1 1.0 1.21 7.0
Garnett (career) 50.2% 50.9% 26.5% 80.4% 50.6% 55.6% 20.7 0.6 1.27 6.6
Average C 49.8% 50.4% 31.7% 68.1% 50.3% 54.1% 14.1 0.5 1.26 5.3
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 BOS 68 2022 3.8 1004 530 159 62 78 110 154
11-12 BOS 60 1864 6.5 947 494 175 61 56 107 141
10-11 BOS 71 2218 10.4 1056 631 172 55 96 115 148
09-10 BOS 69 2060 7.3 990 506 185 57 68 101 170
08-09 BOS 57 1772 7.8 899 485 144 68 63 90 128
07-08 BOS 71 2328 14.5 1337 655 244 89 100 138 163
06-07 MIN 76 2995 13.1 1704 975 313 126 89 205 184
05-06 MIN 76 2957 19.6 1656 966 308 107 104 180 206
04-05 MIN 82 3121 21.1 1817 1108 466 112 121 222 207
03-04 MIN 82 3231 20.7 1987 1139 409 178 120 212 202
02-03 MIN 82 3321 19.3 1883 1102 495 129 113 229 199
01-02 MIN 81 3175 14.8 1714 981 422 126 96 229 184
00-01 MIN 81 3202 9.5 1784 921 401 145 111 230 204
Career 956 2635 12.9 18778 10493 3893 1315 1215 2168 2290