SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 UTH SG 2249 .052 -1.5 2.4 18.8 2.3 0.4 2.7 3.6 2.0 0.6 1.4 4.1
11-12 LAC SG 1682 .061 -1.2 2.1 20.3 3.2 0.7 3.9 4.2 2.1 0.7 1.3 3.7
10-11 LAC SG 1553 .004 -2.9 0.1 19.0 2.8 0.4 3.2 5.3 2.9 0.6 1.5 3.8
09-10 WAS PG 1667 .053 -1.4 1.8 20.3 3.3 0.5 3.7 6.6 2.7 0.3 1.0 3.5
08-09 MIN SG 2494 .048 -1.6 2.5 21.9 3.5 0.7 4.1 5.8 2.9 0.5 1.4 3.9
07-08 MIN PG 1259 .055 -1.4 1.4 19.4 4.4 0.5 4.9 6.3 3.0 0.1 1.4 3.9
06-07 MIN PG 1879 .032 -2.1 1.3 21.3 4.3 1.3 5.6 5.9 3.9 0.5 1.4 4.7
Career Avg SG 1826 .044 0.0 1.7 20.3 3.3 0.6 4.0 5.3 2.8 0.5 1.3 4.0
Average SG SG 1715 .099 0.0 3.5 21.5 4.4 1.2 5.6 4.6 2.7 0.5 1.6 3.4
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Foye 12-13 39.7% 37.8% 41.0% 81.9% 51.8% 55.0% 15.8 9.3 1.20 3.1
Foye 11-12 39.8% 41.0% 38.6% 85.9% 49.6% 52.2% 18.4 9.4 1.11 2.4
Foye 10-11 38.8% 43.0% 32.7% 89.3% 45.5% 51.6% 16.4 6.7 1.16 4.6
Foye 09-10 41.4% 44.2% 34.6% 89.0% 46.4% 51.6% 17.8 5.2 1.14 4.2
Foye 08-09 40.7% 42.8% 36.0% 84.6% 46.3% 51.7% 18.9 5.9 1.16 5.2
Foye 07-08 42.9% 43.6% 41.2% 81.5% 49.5% 52.0% 17.6 5.6 1.10 2.5
Foye 06-07 43.4% 45.8% 36.8% 85.4% 48.3% 53.6% 17.7 4.7 1.20 4.9
Foye (career) 40.9% 42.9% 37.7% 85.6% 48.2% 52.6% 17.5 6.8 1.16 4.0
Average SG 43.4% 46.5% 36.5% 80.4% 49.0% 53.6% 17.9 5.5 1.20 4.9
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 UTH 82 2249 2.4 882 127 167 27 66 92 190
11-12 LAC 65 1682 2.1 712 138 146 24 46 73 130
10-11 LAC 63 1553 .1 616 103 170 21 47 95 122
09-10 WAS 70 1667 1.8 704 130 228 10 33 94 123
08-09 MIN 70 2494 2.5 1139 214 303 26 72 150 201
07-08 MIN 39 1259 1.4 510 128 164 3 36 79 102
06-07 MIN 82 1879 1.3 832 218 232 21 53 152 184
Career 471 1826 1.7 5395 1058 1410 132 353 735 1052