SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 LAC SF 2058 .166 2.1 7.1 19.2 5.9 2.6 8.5 2.9 2.1 1.5 1.9 5.4
11-12 LAL SF 1440 .217 3.7 6.5 16.4 8.2 3.2 11.5 4.2 2.4 1.6 1.2 5.1
10-11 LAL SF 1019 .206 3.3 4.4 16.8 7.3 3.4 10.7 3.3 2.7 1.0 1.8 6.0
09-10 ORL SF 2097 .198 3.1 8.6 16.4 7.8 2.4 10.2 3.1 2.6 0.7 1.4 4.2
08-09 PHO PF 2082 .079 -0.6 3.4 18.2 7.9 1.8 9.7 4.9 3.0 0.6 1.2 4.8
07-08 GSW PF 1414 .135 1.1 4.0 16.5 7.8 3.2 11.0 4.7 2.9 1.2 1.6 5.4
06-07 GSW SF 1813 .142 1.3 5.4 19.8 6.9 2.4 9.3 4.1 2.8 1.1 1.9 5.0
05-06 NYK PF 93 .001 -3.1 0.0 13.4 8.8 3.6 12.4 3.1 3.1 0.0 2.1 4.1
05-06 PHI PF 538 .036 -2.0 0.4 13.3 5.0 3.7 8.7 2.0 2.1 0.6 1.4 8.2
04-05 SAC SF 715 .079 -0.6 1.2 11.0 5.6 3.3 8.9 3.8 3.0 0.5 2.0 5.4
03-04 LAC PF 724 .081 -0.6 1.2 11.3 6.5 3.5 10.0 3.2 2.9 0.2 1.8 5.0
Career Avg SF 1399 .145 0.0 4.2 16.9 7.1 2.7 9.9 3.8 2.6 1.0 1.6 5.2
Average SF SF 1737 .099 0.0 3.6 20.3 5.7 1.9 7.6 3.5 2.6 0.8 1.6 3.8
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Barnes 12-13 46.2% 57.4% 34.2% 74.4% 54.4% 56.6% 15.7 7.6 1.22 2.7
Barnes 11-12 45.2% 51.8% 33.3% 74.2% 51.2% 55.4% 12.9 4.6 1.27 4.3
Barnes 10-11 47.0% 56.4% 31.8% 77.9% 53.0% 56.9% 13.1 5.0 1.28 3.6
Barnes 09-10 48.7% 58.6% 31.9% 74.0% 54.6% 57.6% 12.7 4.7 1.29 3.3
Barnes 08-09 42.3% 50.5% 34.3% 74.3% 51.0% 53.7% 15.5 7.9 1.17 3.1
Barnes 07-08 42.3% 51.3% 29.3% 74.7% 48.3% 51.0% 15.0 6.1 1.10 2.7
Barnes 06-07 43.8% 50.0% 36.6% 73.2% 52.2% 54.7% 16.6 7.7 1.19 3.3
Barnes 05-06 50.0% 53.6% 20.0% 68.1% 51.1% 54.5% 10.6 1.1 1.25 3.6
Barnes 04-05 41.1% 44.2% 22.7% 60.3% 42.7% 46.5% 10.1 1.5 1.09 3.9
Barnes 03-04 45.7% 48.8% 15.4% 70.5% 46.4% 51.9% 9.1 0.9 1.24 4.0
Barnes (career) 45.0% 53.0% 33.1% 73.0% 51.6% 54.6% 14.0 5.6 1.21 3.3
Average SF 44.7% 47.7% 36.1% 78.1% 49.4% 54.0% 16.6 4.3 1.22 5.0
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 LAC 80 2058 7.1 822 366 123 63 82 90 233
11-12 LAL 63 1440 6.5 491 344 126 48 35 73 152
10-11 LAL 53 1019 4.4 356 228 71 22 39 58 127
09-10 ORL 81 2097 8.6 716 445 134 30 59 112 185
08-09 PHO 77 2082 3.4 788 421 212 26 52 130 209
07-08 GSW 73 1414 4.0 486 324 139 36 48 85 159
06-07 GSW 76 1813 5.4 746 350 156 41 73 105 188
05-06 NYK 6 93 .0 26 24 6 0 4 6 8
05-06 PHI 50 538 .4 149 97 22 7 16 24 92
04-05 SAC 43 715 1.2 164 133 57 7 30 45 80
03-04 LAC 38 724 1.2 171 151 48 3 27 44 76
Career 640 1399 4.2 4915 2883 1094 283 465 772 1509