SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 MIA PF 1414 .114 0.5 3.4 9.8 10.4 3.3 13.7 1.3 1.5 0.5 1.0 5.9
11-12 MIA PF 1589 .122 0.7 4.0 11.6 10.7 3.5 14.2 1.3 1.8 0.7 1.1 4.3
10-11 MIA PF 347 .155 1.7 1.1 14.4 10.7 4.0 14.7 0.8 1.9 0.4 1.0 5.4
09-10 MIA C 2177 .142 1.3 6.5 17.0 10.2 3.7 13.9 1.1 1.7 0.5 0.7 3.8
08-09 MIA PF 2560 .109 0.3 5.8 14.9 8.4 3.2 11.6 1.6 1.5 0.5 0.8 3.8
07-08 MIA PF 1806 .069 -0.9 2.6 15.7 8.9 2.8 11.8 1.8 1.8 0.5 1.0 3.9
06-07 MIA PF 2483 .090 -0.3 4.7 16.3 9.0 3.6 12.6 1.9 2.1 0.5 0.9 4.6
05-06 MIA PF 2491 .147 1.5 7.6 14.6 9.0 3.2 12.2 1.8 1.5 0.3 1.0 4.2
04-05 MIA PF 2675 .199 3.1 11.1 15.6 8.7 4.3 13.0 1.9 2.0 0.7 1.1 4.7
03-04 MIA PF 1795 .152 1.7 5.7 14.7 7.6 5.1 12.6 1.4 2.0 0.6 0.9 5.3
Career Avg PF 1933 .130 0.0 5.2 14.8 9.2 3.6 12.8 1.6 1.8 0.5 0.9 4.4
Average PF PF 1547 .099 0.0 3.2 20.0 7.9 3.4 11.3 2.8 2.6 1.2 1.3 4.7
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Haslem 12-13 51.4% 51.4% 0.0% 71.1% 51.4% 53.5% 8.5 0.0 1.16 1.5
Haslem 11-12 42.3% 42.3% 0.0% 81.4% 42.3% 47.9% 10.8 0.0 1.08 3.1
Haslem 10-11 51.2% 51.2% 0.0% 80.0% 51.2% 54.9% 11.9 0.0 1.21 2.8
Haslem 09-10 49.4% 49.4% 0.0% 76.2% 49.4% 53.8% 13.9 0.0 1.22 4.3
Haslem 08-09 51.8% 51.8% 0.0% 75.3% 51.8% 55.3% 12.1 0.0 1.23 3.2
Haslem 07-08 46.7% 46.7% 0.0% 81.0% 46.7% 51.7% 13.5 0.0 1.16 3.8
Haslem 06-07 49.2% 49.5% 0.0% 68.0% 49.2% 52.3% 13.9 0.1 1.18 3.9
Haslem 05-06 50.8% 50.9% 0.0% 78.9% 50.8% 55.8% 11.4 0.0 1.28 3.8
Haslem 04-05 54.0% 54.3% 0.0% 79.1% 54.0% 58.8% 11.5 0.1 1.36 4.0
Haslem 03-04 45.9% 46.2% 0.0% 76.5% 45.9% 52.1% 12.0 0.1 1.23 4.9
Haslem (career) 49.5% 49.6% 0.0% 76.5% 49.5% 53.9% 12.1 0.0 1.22 3.7
Average PF 47.0% 48.8% 34.7% 73.5% 49.2% 53.4% 16.4 2.0 1.22 5.2
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 MIA 75 1414 3.4 290 404 38 15 30 45 173
11-12 MIA 64 1589 4.0 385 470 42 24 35 60 142
10-11 MIA 13 347 1.1 104 106 6 3 7 14 39
09-10 MIA 78 2177 6.5 771 629 52 23 30 75 174
08-09 MIA 75 2560 5.8 794 618 85 25 43 82 204
07-08 MIA 49 1806 2.6 589 443 68 18 39 67 145
06-07 MIA 79 2483 4.7 844 654 97 26 49 110 236
05-06 MIA 81 2491 7.6 757 634 95 17 50 80 216
04-05 MIA 80 2675 11.1 870 726 108 41 63 113 260
03-04 MIA 75 1795 5.7 550 473 51 24 33 74 197
Career 669 1933 5.2 5954 5157 642 216 379 720 1786