SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
06-07 DEN SF 2486 .061 -1.2 3.2 36.3 4.8 2.8 7.5 4.8 4.5 0.4 1.5 3.9
07-08 DEN SF 2806 .112 0.4 6.5 33.8 6.7 3.0 9.8 4.4 4.3 0.7 1.7 4.3
08-09 DEN SF 2277 .054 -1.4 2.6 31.7 7.3 2.2 9.5 4.7 4.2 0.5 1.6 4.1
04-05 DEN SF 2608 .011 -2.7 0.6 28.7 5.2 2.6 7.8 3.6 4.1 0.6 1.3 4.2
03-04 DEN SF 2995 .031 -2.1 1.9 27.6 5.0 2.9 8.0 3.6 4.0 0.7 1.6 3.6
09-10 DEN SF 2634 .093 -0.2 5.1 35.4 5.5 2.8 8.3 4.0 3.8 0.5 1.6 4.1
11-12 NYK SF 1876 .104 0.1 4.0 31.9 6.6 2.3 8.8 5.1 3.7 0.6 1.6 4.0
10-11 NYK SF 978 .125 0.8 2.5 34.9 6.9 2.0 8.9 4.0 3.1 0.7 1.2 4.4
10-11 DEN SF 1774 .090 -0.3 3.3 34.1 8.3 2.1 10.3 3.8 3.8 0.8 1.2 3.6
05-06 DEN SF 2941 .077 -0.7 4.7 34.6 4.4 2.0 6.4 3.5 3.6 0.7 1.4 3.7
12-13 NYK PF 2482 .044 -1.7 2.3 37.1 6.3 2.6 8.9 3.3 3.4 0.6 1.0 4.0
Career Avg PF 2585 .068 0.0 3.7 33.1 5.9 2.5 8.4 4.0 3.9 0.6 1.4 4.0
Average PF PF 1547 .099 0.0 3.2 20.0 7.9 3.4 11.3 2.8 2.6 1.2 1.3 4.7
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Anthony 06-07 47.6% 49.9% 26.8% 80.8% 48.9% 55.2% 28.1 2.9 1.29 11.0
Anthony 07-08 49.2% 50.9% 35.4% 78.6% 51.1% 56.8% 25.3 2.8 1.34 10.1
Anthony 08-09 44.3% 45.5% 37.1% 79.3% 46.9% 53.2% 25.4 3.6 1.25 9.9
Anthony 04-05 43.1% 45.5% 26.6% 79.6% 44.8% 52.6% 22.6 2.9 1.27 10.5
Anthony 03-04 42.6% 44.4% 32.2% 77.7% 44.9% 50.9% 23.5 3.4 1.18 8.4
Anthony 09-10 45.8% 47.8% 31.6% 83.0% 47.8% 54.8% 27.4 3.4 1.29 11.2
Anthony 11-12 43.0% 45.4% 33.5% 80.4% 46.3% 52.5% 26.2 5.2 1.21 9.4
Anthony 10-11 45.5% 47.0% 37.8% 83.8% 48.7% 55.7% 26.2 4.4 1.31 10.6
Anthony 05-06 48.1% 50.6% 24.3% 80.8% 49.3% 56.3% 25.7 2.5 1.35 11.6
Anthony 12-13 44.9% 47.6% 37.9% 83.0% 50.2% 56.0% 28.8 8.0 1.29 9.9
Anthony (career) 45.6% 47.7% 33.4% 80.8% 48.0% 54.5% 25.9 3.8 1.28 10.3
Average PF 47.0% 48.8% 34.7% 73.5% 49.2% 53.4% 16.4 2.0 1.22 5.2
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
06-07 DEN 65 2486 3.2 1881 391 249 23 77 234 203
07-08 DEN 77 2806 6.5 1978 571 259 39 98 253 253
08-09 DEN 66 2277 2.6 1504 450 222 24 75 199 195
04-05 DEN 75 2608 .6 1558 426 194 30 68 224 229
03-04 DEN 82 2995 1.9 1725 498 227 41 97 247 225
09-10 DEN 69 2634 5.1 1943 454 222 30 88 209 225
11-12 NYK 55 1876 4.0 1245 344 200 24 63 144 156
10-11 NYK 27 978 2.5 711 181 81 15 25 64 90
10-11 DEN 50 1774 3.3 1259 382 140 31 43 142 134
05-06 DEN 80 2941 4.7 2122 394 216 42 88 218 229
12-13 NYK 67 2482 2.3 1920 460 171 32 52 175 205
Career 713 2585 3.7 17846 4551 2181 331 774 2109 2144