SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 PHI PF 2629 .149 1.5 8.1 20.6 7.1 3.3 10.4 2.3 1.6 1.0 2.4 3.5
10-11 PHI PF 2135 .156 1.8 6.9 23.5 6.3 3.4 9.8 1.8 2.2 0.6 2.0 3.8
07-08 PHI PF 1554 .146 1.5 4.7 18.8 5.9 3.7 9.6 1.8 2.0 0.2 2.3 3.9
11-12 PHI PF 1755 .133 1.0 4.8 22.1 5.1 3.7 8.9 2.0 1.5 1.1 1.8 3.5
09-10 PHI PF 2145 -.004 -3.2 -0.2 20.7 4.9 2.9 7.8 2.2 2.8 0.3 1.8 3.0
08-09 PHI PF 2577 .043 -1.7 2.3 21.3 4.4 2.6 7.0 1.6 2.2 0.4 1.9 3.1
Career Avg PF 2132 .101 0.0 4.5 21.2 5.7 3.2 8.9 2.0 2.1 0.6 2.0 3.4
Average PF PF 1547 .099 0.0 3.2 20.0 7.9 3.4 11.3 2.8 2.6 1.2 1.3 4.7
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Young 12-13 53.1% 53.5% 12.5% 57.4% 53.2% 54.1% 17.5 0.1 1.18 3.4
Young 10-11 54.1% 54.8% 27.3% 70.7% 54.4% 56.6% 19.0 0.5 1.23 3.9
Young 07-08 53.9% 54.8% 31.6% 73.8% 54.5% 57.0% 15.1 0.6 1.24 3.2
Young 11-12 50.7% 50.8% 25.0% 77.1% 50.7% 53.8% 18.8 0.1 1.18 3.9
Young 09-10 47.0% 49.5% 34.8% 69.1% 49.9% 52.3% 18.2 3.1 1.14 3.7
Young 08-09 49.5% 52.6% 34.1% 73.5% 52.4% 54.9% 17.9 3.1 1.19 3.5
Young (career) 51.2% 52.7% 33.2% 69.7% 52.5% 54.7% 17.8 1.3 1.19 3.6
Average PF 47.0% 48.8% 34.7% 73.5% 49.2% 53.4% 16.4 2.0 1.22 5.2
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 PHI 76 2629 8.1 1127 571 125 55 133 90 191
10-11 PHI 82 2135 6.9 1045 434 82 26 90 99 170
07-08 PHI 74 1554 4.7 610 312 58 8 73 64 126
11-12 PHI 63 1755 4.8 808 325 74 41 64 55 127
09-10 PHI 67 2145 -.2 926 350 97 15 81 126 133
08-09 PHI 75 2577 2.3 1145 377 86 23 100 118 165
Career 437 2132 4.5 5661 2369 522 168 541 552 912