SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 PHO SG 2170 .174 2.3 7.9 19.0 3.7 1.7 5.4 4.5 2.2 0.2 1.7 2.8
11-12 PHO SF 2020 .162 1.9 6.8 19.6 4.9 2.3 7.2 2.7 1.7 0.5 1.2 2.5
10-11 PHO SF 2136 .187 2.7 8.3 19.5 4.7 2.5 7.1 2.4 1.7 0.4 2.0 3.1
09-10 PHO SF 1991 .187 2.7 7.7 16.2 4.4 2.4 6.8 2.8 1.6 0.4 2.0 3.9
08-09 PHO PF 728 .212 3.5 3.2 17.4 5.9 3.8 9.6 2.4 2.2 0.4 2.6 4.3
08-09 CHA PF 427 .135 1.1 1.2 12.1 3.8 2.8 6.6 2.1 1.1 0.2 2.0 4.5
07-08 CHA PF 1384 .185 2.7 5.3 14.6 5.7 4.2 9.9 2.8 1.7 0.3 1.9 4.4
Career Avg SG 1809 .179 0.0 6.8 17.8 4.6 2.6 7.2 3.0 1.8 0.4 1.8 3.4
Average SG SG 1715 .099 0.0 3.5 21.5 4.4 1.2 5.6 4.6 2.7 0.5 1.6 3.4
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Dudley 12-13 46.8% 52.0% 39.1% 79.6% 54.7% 58.2% 14.8 6.0 1.29 3.6
Dudley 11-12 48.5% 53.5% 38.3% 72.6% 54.7% 57.5% 15.3 5.0 1.28 3.9
Dudley 10-11 47.7% 51.9% 41.5% 74.3% 56.0% 59.8% 14.1 5.7 1.38 4.9
Dudley 09-10 45.9% 46.1% 45.8% 75.4% 58.2% 61.2% 11.8 6.3 1.38 3.3
Dudley 08-09 47.7% 50.7% 39.2% 67.6% 52.8% 56.2% 11.8 3.1 1.31 4.4
Dudley 07-08 46.8% 50.2% 22.0% 73.7% 48.1% 52.8% 12.1 1.4 1.21 4.1
Dudley (career) 47.3% 51.2% 40.5% 74.3% 54.6% 58.0% 13.5 4.9 1.31 4.0
Average SG 43.4% 46.5% 36.5% 80.4% 49.0% 53.6% 17.9 5.5 1.20 4.9
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 PHO 79 2170 7.9 861 245 203 8 75 101 128
11-12 PHO 65 2020 6.8 823 301 112 19 49 72 107
10-11 PHO 82 2136 8.3 867 318 108 20 87 77 139
09-10 PHO 82 1991 7.7 674 281 115 16 81 68 162
08-09 PHO 48 728 3.2 264 146 37 6 39 33 65
08-09 CHA 20 427 1.2 108 59 19 2 18 10 40
07-08 CHA 73 1384 5.3 422 286 81 10 55 50 128
Career 449 1809 6.8 4019 1636 675 81 404 411 769