SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 PHO C 1876 .102 0.1 4.0 17.4 9.9 3.3 13.2 1.9 2.5 2.5 1.0 3.2
11-12 PHO C 2114 .190 2.8 8.4 23.1 10.8 4.2 15.0 1.3 2.0 2.2 1.1 3.2
10-11 ORL C 398 .182 2.6 1.5 12.1 9.6 4.6 14.2 2.1 2.1 2.5 0.8 6.3
10-11 PHO C 1637 .174 2.3 5.9 21.0 11.8 3.2 15.0 1.6 1.9 2.1 0.9 4.0
09-10 ORL C 1088 .176 2.4 4.0 12.9 10.5 4.6 15.0 0.8 2.0 3.1 0.8 6.1
08-09 ORL C 794 .272 5.4 4.5 14.4 11.5 5.8 17.3 0.8 1.5 3.2 1.1 6.7
07-08 ORL C 41 .218 3.7 0.2 21.1 9.4 9.4 18.7 2.3 2.3 1.2 1.2 4.7
Career Avg C 1324 .172 0.0 4.7 18.5 10.7 4.0 14.8 1.4 2.1 2.5 1.0 4.3
Average C C 1427 .099 0.0 2.9 17.8 8.6 4.1 12.7 2.3 2.7 2.1 1.1 5.4
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Gortat 12-13 52.1% 52.4% 0.0% 65.2% 52.1% 54.3% 14.5 0.1 1.20 3.5
Gortat 11-12 55.5% 55.7% 0.0% 64.9% 55.5% 57.8% 17.5 0.0 1.32 5.7
Gortat 10-11 56.1% 56.3% 25.0% 72.5% 56.1% 59.4% 14.2 0.1 1.35 4.6
Gortat 09-10 53.3% 54.0% 0.0% 68.0% 53.3% 56.3% 10.0 0.1 1.29 3.3
Gortat 08-09 56.7% 56.5% 100.0% 57.8% 57.0% 57.8% 11.3 0.1 1.28 2.7
Gortat 07-08 47.1% 47.1% 0.0% 66.7% 47.1% 49.1% 19.9 0.0 1.06 3.5
Gortat (career) 54.7% 54.9% 15.4% 67.0% 54.7% 57.2% 14.3 0.1 1.29 4.3
Average C 49.8% 50.4% 31.7% 68.1% 50.3% 54.1% 14.1 0.5 1.26 5.3
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 PHO 61 1876 4.0 680 516 75 98 40 99 127
11-12 PHO 66 2114 8.4 1017 659 59 99 48 90 142
10-11 ORL 25 398 1.5 100 118 17 21 7 17 52
10-11 PHO 55 1637 5.9 717 513 53 70 29 64 136
09-10 ORL 81 1088 4.0 293 341 17 70 17 46 138
08-09 ORL 63 794 4.5 239 286 14 53 18 25 111
07-08 ORL 6 41 .2 18 16 2 1 1 2 4
Career 357 1324 4.7 3064 2449 237 412 160 343 710