SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 NOR C 2136 .113 0.4 5.0 20.9 5.3 5.1 10.4 1.4 2.5 2.9 0.7 3.8
11-12 PHO C 895 .045 -1.7 0.8 18.7 6.4 4.8 11.2 1.1 2.3 3.2 1.0 6.9
10-11 PHO C 993 -.031 -4.1 -0.6 20.9 6.5 4.0 10.4 0.4 2.3 2.2 0.9 6.9
09-10 PHO C 986 .141 1.3 2.9 20.9 7.0 5.1 12.1 0.3 2.0 2.6 0.5 5.7
08-09 PHO C 614 -.004 -3.2 -0.0 14.8 5.2 4.1 9.2 0.6 2.2 3.2 0.9 7.6
Career Avg C 1124 .069 0.0 1.6 19.9 6.0 4.7 10.7 0.9 2.3 2.8 0.8 5.6
Average C C 1427 .099 0.0 2.9 17.8 8.6 4.1 12.7 2.3 2.7 2.1 1.1 5.4
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Lopez 12-13 53.4% 53.4% 0.0% 77.8% 53.4% 57.3% 16.2 0.0 1.29 4.7
Lopez 11-12 46.1% 46.1% 0.0% 71.4% 46.1% 52.6% 14.4 0.0 1.29 7.5
Lopez 10-11 50.1% 50.1% 0.0% 74.0% 50.1% 53.9% 17.3 0.0 1.21 4.8
Lopez 09-10 58.8% 58.8% 0.0% 70.4% 58.8% 62.1% 14.2 0.0 1.48 6.1
Lopez 08-09 51.8% 52.2% 0.0% 69.1% 51.8% 56.6% 10.7 0.1 1.38 5.3
Lopez (career) 52.4% 52.4% 0.0% 73.4% 52.4% 56.7% 15.1 0.0 1.31 5.5
Average C 49.8% 50.4% 31.7% 68.1% 50.3% 54.1% 14.1 0.5 1.26 5.3
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 NOR 82 2136 5.0 929 462 64 128 32 110 167
11-12 PHO 64 895 .8 348 209 20 60 18 43 128
10-11 PHO 67 993 -.6 432 216 8 45 18 48 143
09-10 PHO 51 986 2.9 430 248 7 53 10 41 117
08-09 PHO 60 614 -.0 189 118 8 41 11 28 97
Career 324 1124 1.6 2328 1253 107 327 89 270 652