SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 TOR GF 386 -.027 -3.9 -0.2 12.4 3.9 0.6 4.5 1.1 2.0 0.7 1.5 4.1
11-12 BOS SF 921 .053 -1.4 1.0 15.1 5.8 0.9 6.8 1.3 1.7 0.5 1.1 4.2
10-11 ORL SF 416 .063 -1.1 0.5 14.7 5.1 0.7 5.8 1.2 1.6 0.3 1.2 4.0
10-11 PHO SF 693 -.014 -3.5 -0.2 19.6 4.6 0.6 5.3 1.6 1.7 1.2 1.3 4.6
09-10 ORL SF 1687 .095 -0.1 3.3 18.5 5.0 1.1 6.1 1.4 2.0 0.9 1.5 3.9
08-09 ORL SF 1329 .083 -0.5 2.3 18.4 4.8 1.6 6.4 2.3 2.0 0.9 1.1 4.6
07-08 GSW SF 1316 .118 0.6 3.2 17.2 6.4 2.4 8.8 1.8 1.8 1.6 2.4 7.3
06-07 GSW PF 1937 .033 -2.0 1.3 19.8 6.1 2.0 8.1 1.5 2.6 1.4 1.2 5.5
05-06 GSW SF 1179 -.014 -3.5 -0.3 19.6 4.3 2.4 6.6 1.8 3.2 0.4 1.3 5.4
04-05 GSW SF 1340 .056 -1.3 1.6 22.8 4.4 2.3 6.8 2.9 3.3 0.6 1.6 5.0
03-04 GSW PG 748 .090 -0.3 1.4 17.9 4.6 3.1 7.6 1.7 2.6 0.8 2.1 6.4
Career Avg GF 1195 .056 0.0 1.4 18.6 5.2 1.8 6.9 1.8 2.3 0.9 1.5 5.1
Average GF GF 1195 .099 0.0 2.5 17.4 4.7 1.2 6.0 3.7 2.2 0.5 1.6 3.6
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Pietrus 12-13 34.7% 41.2% 31.2% 66.7% 44.9% 47.2% 12.2 8.0 1.02 2.2
Pietrus 11-12 38.5% 48.9% 33.5% 64.5% 49.8% 50.9% 14.1 9.5 1.07 1.6
Pietrus 10-11 39.2% 45.0% 36.0% 68.4% 50.8% 52.6% 15.8 10.2 1.12 2.5
Pietrus 09-10 43.2% 50.2% 37.9% 63.3% 54.0% 55.5% 15.3 8.7 1.21 3.1
Pietrus 08-09 41.3% 47.3% 35.9% 70.9% 50.7% 53.8% 15.4 8.1 1.20 4.0
Pietrus 07-08 43.9% 51.0% 36.1% 67.3% 52.5% 54.9% 14.1 6.7 1.22 3.6
Pietrus 06-07 48.8% 55.8% 38.8% 64.8% 56.7% 59.0% 14.5 5.9 1.37 5.2
Pietrus 05-06 40.4% 46.7% 31.8% 60.8% 47.1% 50.0% 17.0 7.2 1.15 5.8
Pietrus 04-05 42.7% 48.0% 34.4% 69.8% 49.4% 53.9% 17.9 7.0 1.27 7.2
Pietrus 03-04 41.6% 48.4% 33.3% 69.3% 49.1% 52.8% 14.8 6.7 1.21 4.8
Pietrus (career) 42.5% 49.5% 35.5% 66.5% 51.4% 54.0% 15.3 7.7 1.21 4.2
Average GF 42.5% 45.3% 36.4% 79.5% 48.2% 51.9% 15.3 4.7 1.14 3.4
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 TOR 19 386 -.2 100 36 9 6 12 16 33
11-12 BOS 42 921 1.0 289 130 25 10 21 33 81
10-11 ORL 19 416 .5 127 50 10 3 10 14 35
10-11 PHO 38 693 -.2 283 76 23 18 19 25 66
09-10 ORL 75 1687 3.3 651 215 49 31 53 69 138
08-09 ORL 54 1329 2.3 510 176 65 24 31 56 126
07-08 GSW 66 1316 3.2 472 242 49 43 66 48 200
06-07 GSW 72 1937 1.3 801 327 62 55 48 105 220
05-06 GSW 52 1179 -.3 481 163 44 10 33 78 132
04-05 GSW 67 1340 1.6 636 189 82 18 46 92 139
03-04 GSW 53 748 1.4 279 119 27 12 32 40 100
Career 557 1195 1.4 4629 1723 445 230 371 576 1270