SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
08-09 NOR SG 2614 .103 0.1 5.6 16.9 4.1 0.9 5.0 1.4 1.1 1.1 0.9 2.9
03-04 MIA SF 675 .074 -0.8 1.0 21.6 4.1 0.3 4.3 1.6 2.0 0.9 0.7 5.1
05-06 NOR
1875 .054 -1.4 2.1 17.5 4.6 1.3 5.9 1.0 1.7 1.2 0.8 3.6
09-10 LAC SF 2702 .047 -1.6 2.6 17.4 3.6 0.7 4.3 2.1 1.4 1.2 0.6 2.1
06-07 NOR
2223 .046 -1.6 2.1 17.7 4.6 0.9 5.5 1.4 1.4 1.2 0.9 3.2
07-08 NOR SG 875 .042 -1.8 0.8 13.8 4.6 0.9 5.5 2.0 0.5 1.2 0.8 3.6
04-05 MIA SF 1203 .016 -2.6 0.4 16.8 5.4 0.6 6.0 2.5 1.5 1.2 0.7 4.1
10-11 CHI SG 26 .086 -0.4 0.0 29.5 1.8 0.0 1.8 0.0 3.7 0.0 0.0 5.5
10-11 LAC SG 745 -.028 -4.0 -0.4 13.3 4.3 0.6 4.9 1.7 1.4 1.0 0.5 2.2
11-12 TOR SG 453 -.030 -4.0 -0.3 11.7 6.4 0.6 7.0 2.0 1.6 0.5 0.7 4.1
02-03 MIA SF 1514 -.036 -4.2 -1.1 17.1 5.0 0.9 5.9 2.9 2.4 1.4 0.7 3.3
Career Avg SG 1490 .042 0.0 1.3 16.9 4.4 0.8 5.3 1.8 1.5 1.1 0.8 3.2
Average SG SG 1715 .099 0.0 3.5 21.5 4.4 1.2 5.6 4.6 2.7 0.5 1.6 3.4
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Butler 08-09 43.3% 46.8% 39.0% 78.2% 52.1% 54.1% 14.7 6.6 1.15 2.0
Butler 03-04 47.6% 48.6% 46.3% 76.2% 57.6% 58.6% 17.8 7.7 1.22 1.5
Butler 05-06 40.6% 42.2% 38.0% 69.3% 47.9% 50.1% 16.2 6.2 1.08 2.9
Butler 09-10 40.9% 48.2% 33.6% 84.1% 49.3% 52.4% 15.5 7.7 1.13 2.6
Butler 06-07 39.8% 42.4% 36.9% 64.4% 48.4% 49.5% 17.0 7.8 1.04 1.9
Butler 07-08 35.0% 37.0% 33.1% 83.9% 43.5% 46.0% 14.3 7.3 0.97 1.7
Butler 04-05 39.9% 41.4% 37.3% 77.1% 46.8% 48.8% 16.3 6.1 1.03 1.9
Butler 10-11 33.3% 32.7% 33.8% 66.7% 43.0% 44.6% 14.8 8.5 0.94 1.7
Butler 11-12 30.8% 35.7% 27.3% 58.3% 38.7% 39.8% 14.1 8.2 0.83 1.3
Butler 02-03 36.2% 39.2% 29.2% 73.1% 40.6% 43.7% 18.1 5.4 0.94 3.3
Butler (career) 39.9% 43.0% 35.8% 74.8% 47.7% 49.9% 16.0 7.0 1.06 2.3
Average SG 43.4% 46.5% 36.5% 80.4% 49.0% 53.6% 17.9 5.5 1.20 4.9
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
08-09 NOR 82 2614 5.6 922 271 75 61 51 59 159
03-04 MIA 45 675 1.0 304 61 23 13 10 28 72
05-06 NOR 79 1875 2.1 685 232 40 45 33 65 142
09-10 LAC 82 2702 2.6 979 240 116 68 36 79 121
06-07 NOR 81 2223 2.1 818 256 63 54 40 67 148
07-08 NOR 51 875 .8 252 100 36 21 15 10 66
04-05 MIA 65 1203 .4 420 151 62 29 18 37 104
10-11 CHI 6 26 .0 16 1 0 0 0 2 3
10-11 LAC 41 745 -.4 206 76 27 15 8 22 34
11-12 TOR 34 453 -.3 110 66 19 5 7 15 39
02-03 MIA 72 1514 -1.1 540 186 93 43 21 77 105
Career 638 1490 1.3 5252 1640 554 354 239 461 993