| SEA | POS | Min | WP48 | PoP48 | WP | PTS | DRB | ORB | REB | AST | TO | BLK | STL | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 MIL | C | 765 | .201 | 3.2 | 3.2 | 19.6 | 10.7 | 6.6 | 17.3 | 1.3 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | 5.6 |
| 11-12 HOU | C | 1446 | .181 | 2.5 | 5.4 | 16.3 | 9.9 | 5.2 | 15.1 | 1.1 | 2.7 | 3.7 | 1.2 | 5.4 |
| 10-11 SAC | C | 1935 | .102 | 0.1 | 4.1 | 16.0 | 11.0 | 5.3 | 16.3 | 1.7 | 3.3 | 2.9 | 0.9 | 5.6 |
| 09-10 PHI | C | 2124 | .195 | 3.0 | 8.6 | 15.1 | 12.3 | 5.4 | 17.7 | 1.4 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 5.7 |
| 08-09 PHI | C | 2036 | .139 | 1.2 | 5.9 | 12.3 | 11.5 | 5.0 | 16.5 | 0.4 | 2.8 | 3.4 | 0.8 | 5.8 |
| 07-08 PHI | C | 2724 | .159 | 1.9 | 9.0 | 15.2 | 9.6 | 5.4 | 15.0 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 0.7 | 4.7 |
| 06-07 PHI | C | 2535 | .138 | 1.2 | 7.3 | 16.6 | 9.4 | 4.5 | 13.9 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 0.9 | 5.4 |
| 05-06 PHI | C | 1760 | .128 | 0.9 | 4.7 | 13.2 | 10.4 | 4.3 | 14.8 | 0.7 | 2.9 | 4.4 | 0.9 | 6.7 |
| 04-05 PHI | C | 1785 | .127 | 0.9 | 4.7 | 15.8 | 9.5 | 5.0 | 14.6 | 0.9 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | 6.5 |
| 03-04 PHI | C | 2198 | .187 | 2.7 | 8.6 | 14.2 | 9.4 | 4.2 | 13.7 | 0.5 | 1.9 | 4.1 | 1.0 | 6.0 |
| 01-02 PHI | C | 178 | .119 | 0.6 | 0.4 | 13.8 | 11.6 | 6.7 | 18.3 | 1.3 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 8.1 |
| Career Avg | C | 1771 | .153 | 0.0 | 5.6 | 15.2 | 10.3 | 5.0 | 15.4 | 1.0 | 2.8 | 3.5 | 0.9 | 5.7 |
| Average C | C | 1427 | .099 | 0.0 | 2.9 | 17.8 | 8.6 | 4.1 | 12.7 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 5.4 |
| FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | eFG% | TS% | FGA | 3FGA | PPS | FTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalembert 12-13 | 54.2% | 54.0% | 100.0% | 69.1% | 54.3% | 56.5% | 15.9 | 0.1 | 1.24 | 3.5 |
| Dalembert 11-12 | 50.6% | 50.8% | 0.0% | 79.6% | 50.6% | 55.1% | 13.1 | 0.0 | 1.24 | 3.8 |
| Dalembert 10-11 | 47.3% | 47.4% | 0.0% | 73.0% | 47.3% | 50.9% | 14.1 | 0.0 | 1.14 | 3.7 |
| Dalembert 09-10 | 54.5% | 54.5% | 0.0% | 72.9% | 54.5% | 57.3% | 11.8 | 0.0 | 1.28 | 3.0 |
| Dalembert 08-09 | 49.8% | 50.0% | 0.0% | 73.4% | 49.8% | 53.5% | 10.2 | 0.0 | 1.21 | 2.9 |
| Dalembert 07-08 | 51.3% | 51.4% | 0.0% | 70.7% | 51.3% | 55.6% | 11.6 | 0.0 | 1.31 | 4.6 |
| Dalembert 06-07 | 54.1% | 54.3% | 0.0% | 74.6% | 54.1% | 58.1% | 12.5 | 0.0 | 1.34 | 4.2 |
| Dalembert 05-06 | 53.1% | 53.3% | 0.0% | 70.5% | 53.1% | 56.8% | 10.1 | 0.0 | 1.31 | 3.6 |
| Dalembert 04-05 | 52.4% | 52.4% | 0.0% | 60.1% | 52.4% | 54.3% | 12.8 | 0.0 | 1.23 | 4.0 |
| Dalembert 03-04 | 54.1% | 54.2% | 0.0% | 64.4% | 54.1% | 56.6% | 10.9 | 0.0 | 1.31 | 3.8 |
| Dalembert 01-02 | 44.0% | 44.0% | 0.0% | 38.9% | 44.0% | 44.0% | 13.5 | 0.0 | 1.02 | 4.9 |
| Dalembert (career) | 52.0% | 52.1% | 9.1% | 70.4% | 52.0% | 55.4% | 12.0 | 0.0 | 1.26 | 3.8 |
| Average C | 49.8% | 50.4% | 31.7% | 68.1% | 50.3% | 54.1% | 14.1 | 0.5 | 1.26 | 5.3 |
| Team | GP | MIN | WP | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 MIL | 47 | 765 | 3.2 | 313 | 276 | 21 | 53 | 17 | 51 | 90 |
| 11-12 HOU | 65 | 1446 | 5.4 | 490 | 456 | 33 | 111 | 37 | 82 | 162 |
| 10-11 SAC | 80 | 1935 | 4.1 | 644 | 657 | 67 | 116 | 36 | 132 | 225 |
| 09-10 PHI | 82 | 2124 | 8.6 | 667 | 784 | 64 | 151 | 42 | 123 | 252 |
| 08-09 PHI | 82 | 2036 | 5.9 | 523 | 701 | 18 | 146 | 33 | 117 | 248 |
| 07-08 PHI | 82 | 2724 | 9.0 | 864 | 849 | 45 | 192 | 40 | 155 | 269 |
| 06-07 PHI | 82 | 2535 | 7.3 | 879 | 733 | 64 | 159 | 47 | 161 | 287 |
| 05-06 PHI | 66 | 1760 | 4.7 | 485 | 541 | 25 | 160 | 34 | 107 | 244 |
| 04-05 PHI | 72 | 1785 | 4.7 | 589 | 542 | 35 | 121 | 46 | 114 | 241 |
| 03-04 PHI | 82 | 2198 | 8.6 | 652 | 626 | 21 | 189 | 44 | 86 | 273 |
| 01-02 PHI | 34 | 178 | .4 | 51 | 68 | 5 | 13 | 6 | 14 | 30 |
| Career | 774 | 1771 | 5.6 | 6157 | 6233 | 398 | 1411 | 382 | 1142 | 2321 |
The NBA Season is ready to start on Christmas Day, the last couple of preseason games are being played as I write this up, and it's time for me to cater to every serious NBA fans love of season previews! The 2011 Geektastic Preview is going to be way too large for one article, so I'm dividing it up into divisions (and even so, it's going to be long, so get a cup of coffee!). In this article I'm going to preview the Houston Rockets, a team that is probably going to be in the lottery.