SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 MIN GF 207 -.013 -3.5 -0.1 17.2 6.3 2.1 8.3 0.9 2.3 0.7 2.3 4.2
11-12 UTH SF 991 -.025 -3.8 -0.5 18.0 5.8 1.9 7.7 2.4 2.6 0.5 1.5 4.4
10-11 WAS SF 410 -.066 -5.1 -0.6 17.8 6.6 2.1 8.7 2.8 2.3 0.6 1.5 4.0
09-10 DAL SF 827 -.046 -4.5 -0.8 22.5 5.0 1.5 6.5 2.6 2.5 0.5 1.3 4.5
09-10 WAS SF 91 .047 -1.6 0.1 30.6 4.7 2.1 6.9 2.1 1.6 1.1 1.6 6.9
08-09 DAL SF 1663 .041 -1.8 1.4 27.0 5.9 1.7 7.6 2.4 2.6 0.9 1.6 3.9
07-08 DAL SF 2757 .116 0.5 6.7 26.3 7.2 2.1 9.3 2.9 2.0 0.6 1.0 3.5
06-07 DAL SF 2455 .180 2.5 9.2 25.8 6.7 2.5 9.3 2.5 2.4 1.1 1.6 3.5
05-06 DAL SF 1915 .180 2.5 7.2 23.1 6.2 3.1 9.3 2.8 2.0 0.7 1.7 4.2
04-05 DAL SF 2446 .181 2.6 9.2 18.8 6.2 3.3 9.5 2.1 2.4 1.0 2.3 4.1
03-04 DAL SG 1589 .181 2.5 6.0 17.4 6.6 4.5 11.1 2.9 2.0 1.6 2.1 5.1
Career Avg SF 1535 .118 0.0 3.8 22.7 6.4 2.6 9.0 2.6 2.3 0.9 1.7 4.1
Average SF SF 1737 .099 0.0 3.6 20.3 5.7 1.9 7.6 3.5 2.6 0.8 1.6 3.8
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Howard 12-13 40.3% 42.6% 31.2% 58.3% 43.5% 45.0% 17.9 3.7 0.96 2.8
Howard 11-12 39.9% 41.7% 24.3% 77.3% 41.1% 46.1% 17.5 1.8 1.03 4.7
Howard 10-11 35.8% 38.3% 24.1% 61.7% 38.0% 41.6% 19.0 3.4 0.94 5.5
Howard 09-10 40.5% 44.4% 26.7% 78.4% 43.4% 49.6% 20.3 4.5 1.15 7.3
Howard 08-09 45.1% 48.0% 34.5% 78.2% 48.8% 53.2% 22.6 4.8 1.20 6.3
Howard 07-08 45.5% 48.2% 31.9% 81.2% 48.2% 53.4% 21.7 3.7 1.21 6.7
Howard 06-07 45.9% 48.0% 38.5% 82.7% 50.1% 54.8% 21.0 4.7 1.23 5.7
Howard 05-06 47.1% 47.5% 42.9% 73.4% 48.9% 53.6% 18.6 1.6 1.24 6.7
Howard 04-05 47.5% 50.6% 29.6% 73.3% 49.7% 53.5% 15.6 2.3 1.21 4.6
Howard 03-04 43.0% 44.8% 30.3% 70.3% 44.9% 48.5% 16.1 2.0 1.08 4.2
Howard (career) 44.8% 47.1% 33.2% 77.0% 47.6% 52.2% 19.3 3.2 1.18 5.7
Average SF 44.7% 47.7% 36.1% 78.1% 49.4% 54.0% 16.6 4.3 1.22 5.0
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 MIN 11 207 -.1 74 36 4 3 10 10 18
11-12 UTH 43 991 -.5 372 158 50 10 32 53 91
10-11 WAS 18 410 -.6 152 74 24 5 13 20 34
09-10 DAL 31 827 -.8 388 112 44 9 23 43 78
09-10 WAS 4 91 .1 58 13 4 2 3 3 13
08-09 DAL 52 1663 1.4 936 263 83 30 55 89 135
07-08 DAL 76 2757 6.7 1513 532 164 32 59 114 202
06-07 DAL 70 2455 9.2 1321 475 127 56 82 123 180
05-06 DAL 59 1915 7.2 923 371 111 26 68 79 167
04-05 DAL 76 2446 9.2 958 484 109 49 116 122 211
03-04 DAL 67 1589 6.0 575 368 97 54 69 67 168
Career 507 1535 3.8 7270 2886 817 276 530 723 1297