| SEA | POS | Min | WP48 | PoP48 | WP | PTS | DRB | ORB | REB | AST | TO | BLK | STL | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 DAL | PF | 1661 | .108 | 0.3 | 3.7 | 26.5 | 9.4 | 1.1 | 10.5 | 3.8 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 2.7 |
| 11-12 DAL | PF | 2079 | .066 | -1.0 | 2.9 | 31.0 | 8.6 | 1.1 | 9.7 | 3.1 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 3.0 |
| 10-11 DAL | PF | 2505 | .134 | 1.1 | 7.0 | 32.2 | 8.9 | 1.0 | 9.8 | 3.6 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 3.3 |
| 09-10 DAL | PF | 3039 | .098 | -0.0 | 6.2 | 32.0 | 8.5 | 1.3 | 9.8 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 3.3 |
| 08-09 DAL | PF | 3050 | .074 | -0.8 | 4.7 | 33.0 | 9.3 | 1.4 | 10.7 | 3.1 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.8 |
| 07-08 DAL | PF | 2769 | .171 | 2.2 | 9.9 | 31.5 | 9.8 | 1.6 | 11.4 | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
| 06-07 DAL | PF | 2821 | .239 | 4.4 | 14.1 | 32.6 | 9.7 | 2.1 | 11.8 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 2.9 |
| 05-06 DAL | PF | 3089 | .205 | 3.3 | 13.2 | 33.4 | 9.5 | 1.8 | 11.3 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 2.5 |
| 04-05 DAL | PF | 3020 | .192 | 2.9 | 12.1 | 32.3 | 10.5 | 1.5 | 12.0 | 3.8 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 3.5 |
| 03-04 DAL | C | 2915 | .069 | -0.9 | 4.2 | 27.7 | 9.6 | 1.5 | 11.0 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 3.6 |
| 02-03 DAL | PF | 3117 | .195 | 3.0 | 12.7 | 31.0 | 10.9 | 1.2 | 12.2 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 3.2 |
| 01-02 DAL | C | 2891 | .157 | 1.8 | 9.4 | 29.5 | 10.5 | 2.0 | 12.5 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 3.7 |
| 00-01 DAL | C | 3125 | .156 | 1.8 | 10.2 | 27.4 | 9.8 | 1.8 | 11.6 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 3.8 |
| Career Avg | PF | 2775 | .147 | 0.0 | 8.5 | 30.9 | 9.7 | 1.5 | 11.2 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 3.2 |
| Average PF | PF | 1547 | .099 | 0.0 | 3.2 | 20.0 | 7.9 | 3.4 | 11.3 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 4.7 |
| FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | eFG% | TS% | FGA | 3FGA | PPS | FTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowitzki 12-13 | 47.1% | 48.7% | 41.4% | 86.0% | 51.6% | 56.4% | 21.0 | 4.5 | 1.26 | 5.6 |
| Nowitzki 11-12 | 45.7% | 48.1% | 36.8% | 89.6% | 49.5% | 56.4% | 23.9 | 4.9 | 1.30 | 8.2 |
| Nowitzki 10-11 | 51.7% | 53.8% | 39.3% | 89.2% | 54.5% | 61.2% | 22.6 | 3.2 | 1.43 | 8.5 |
| Nowitzki 09-10 | 48.1% | 48.7% | 42.1% | 91.5% | 49.8% | 57.8% | 23.6 | 1.9 | 1.35 | 9.3 |
| Nowitzki 08-09 | 47.9% | 49.3% | 35.9% | 89.0% | 49.8% | 56.4% | 25.4 | 2.7 | 1.30 | 8.6 |
| Nowitzki 07-08 | 47.9% | 50.4% | 35.9% | 87.9% | 51.0% | 58.5% | 22.8 | 3.8 | 1.38 | 9.4 |
| Nowitzki 06-07 | 50.2% | 51.5% | 41.6% | 90.4% | 52.9% | 60.5% | 22.8 | 2.9 | 1.43 | 9.4 |
| Nowitzki 05-06 | 48.0% | 49.6% | 40.6% | 90.1% | 51.5% | 58.9% | 24.3 | 4.2 | 1.38 | 9.3 |
| Nowitzki 04-05 | 45.9% | 47.0% | 39.9% | 86.9% | 49.0% | 57.8% | 23.0 | 3.6 | 1.41 | 11.3 |
| Nowitzki 03-04 | 46.2% | 49.6% | 34.1% | 87.7% | 50.0% | 56.1% | 21.6 | 4.8 | 1.28 | 7.0 |
| Nowitzki 02-03 | 46.3% | 49.3% | 37.9% | 88.1% | 51.3% | 58.1% | 22.9 | 6.0 | 1.35 | 8.4 |
| Nowitzki 01-02 | 47.7% | 50.8% | 39.7% | 85.3% | 53.2% | 59.9% | 20.9 | 5.8 | 1.41 | 8.6 |
| Nowitzki 00-01 | 47.4% | 51.3% | 38.7% | 83.8% | 53.4% | 60.1% | 19.2 | 6.0 | 1.43 | 8.3 |
| Nowitzki (career) | 47.7% | 49.8% | 38.5% | 88.2% | 51.3% | 58.4% | 22.6 | 4.2 | 1.36 | 8.7 |
| Average PF | 47.0% | 48.8% | 34.7% | 73.5% | 49.2% | 53.4% | 16.4 | 2.0 | 1.22 | 5.2 |
| Team | GP | MIN | WP | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 DAL | 53 | 1661 | 3.7 | 917 | 363 | 132 | 37 | 38 | 70 | 93 |
| 11-12 DAL | 62 | 2079 | 2.9 | 1342 | 419 | 136 | 30 | 42 | 117 | 129 |
| 10-11 DAL | 73 | 2505 | 7.0 | 1681 | 513 | 190 | 46 | 37 | 137 | 172 |
| 09-10 DAL | 81 | 3039 | 6.2 | 2027 | 620 | 218 | 79 | 70 | 149 | 208 |
| 08-09 DAL | 81 | 3050 | 4.7 | 2094 | 681 | 197 | 63 | 61 | 157 | 176 |
| 07-08 DAL | 77 | 2769 | 9.9 | 1817 | 659 | 266 | 71 | 51 | 160 | 198 |
| 06-07 DAL | 78 | 2821 | 14.1 | 1916 | 693 | 263 | 62 | 52 | 167 | 171 |
| 05-06 DAL | 81 | 3089 | 13.2 | 2151 | 728 | 226 | 83 | 58 | 156 | 164 |
| 04-05 DAL | 78 | 3020 | 12.1 | 2032 | 757 | 240 | 119 | 97 | 176 | 219 |
| 03-04 DAL | 77 | 2915 | 4.2 | 1680 | 670 | 207 | 104 | 92 | 135 | 216 |
| 02-03 DAL | 80 | 3117 | 12.7 | 2011 | 791 | 239 | 82 | 111 | 152 | 206 |
| 01-02 DAL | 76 | 2891 | 9.4 | 1779 | 755 | 186 | 77 | 83 | 145 | 222 |
| 00-01 DAL | 82 | 3125 | 10.2 | 1784 | 754 | 173 | 101 | 79 | 156 | 245 |
| Career | 979 | 2775 | 8.5 | 23231 | 8403 | 2673 | 954 | 871 | 1877 | 2419 |
To the 12 of you or so who actively follow my blog and wait for new articles, I apologize for the long draught. I've been travelling around Europe this month and won't have a lot of time to do the kinds of stats research I like to do before posting one of my controversial opinions (you should know how I feel about "because I said so" arguments).