| SEA | POS | Min | WP48 | PoP48 | WP | PTS | DRB | ORB | REB | AST | TO | BLK | STL | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 WAS | PF | 1659 | .107 | 0.2 | 3.7 | 22.2 | 8.9 | 2.9 | 11.8 | 5.1 | 4.0 | 1.1 | 1.6 | 4.9 |
| 11-12 WAS |
|
284 | .225 | 3.9 | 1.3 | 26.9 | 10.6 | 3.4 | 14.0 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 4.4 |
| 11-12 DEN | C | 826 | .048 | -1.6 | 0.8 | 21.8 | 9.6 | 2.5 | 12.1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 2.1 | 4.0 |
| 10-11 DEN | C | 2295 | .207 | 3.4 | 9.9 | 22.8 | 8.9 | 3.0 | 11.9 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 5.0 |
| 09-10 DEN | C | 2755 | .197 | 3.1 | 11.3 | 19.8 | 8.0 | 2.9 | 10.9 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 4.9 |
| 08-09 DEN | C | 2510 | .174 | 2.3 | 9.1 | 21.5 | 7.9 | 3.5 | 11.4 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 5.3 |
| 07-08 DEN | C | 266 | .005 | -2.9 | 0.0 | 15.3 | 10.3 | 5.4 | 15.7 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 8.3 |
| 06-07 DEN | C | 1715 | .139 | 1.3 | 5.0 | 21.9 | 8.4 | 4.2 | 12.6 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 5.8 |
| 05-06 DEN | C | 3 | -2.005 | -65.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 04-05 DEN | C | 1317 | .079 | -0.6 | 2.2 | 19.2 | 8.1 | 3.8 | 11.8 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | 1.8 | 6.1 |
| 03-04 DEN | PF | 2504 | .117 | 0.6 | 6.1 | 17.4 | 6.7 | 3.0 | 9.6 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 2.2 | 5.4 |
| 02-03 DEN | C | 2258 | .114 | 0.5 | 5.4 | 17.8 | 6.0 | 4.4 | 10.4 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 2.7 | 6.3 |
| Career Avg | PF | 1672 | .143 | 0.0 | 5.0 | 20.3 | 7.9 | 3.4 | 11.4 | 3.2 | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 5.4 |
| Average PF | PF | 1547 | .099 | 0.0 | 3.2 | 20.0 | 7.9 | 3.4 | 11.3 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 4.7 |
| FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | eFG% | TS% | FGA | 3FGA | PPS | FTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilario 12-13 | 48.0% | 48.1% | 0.0% | 72.9% | 48.0% | 53.8% | 17.2 | 0.0 | 1.29 | 7.8 |
| Hilario 11-12 | 53.7% | 54.2% | 0.0% | 67.3% | 53.7% | 57.3% | 17.0 | 0.2 | 1.36 | 7.3 |
| Hilario 10-11 | 61.5% | 61.8% | 20.0% | 71.1% | 61.5% | 65.7% | 13.7 | 0.1 | 1.67 | 8.4 |
| Hilario 09-10 | 58.7% | 58.9% | 0.0% | 70.4% | 58.7% | 63.1% | 12.5 | 0.0 | 1.58 | 7.2 |
| Hilario 08-09 | 60.4% | 60.7% | 20.0% | 72.3% | 60.4% | 64.5% | 13.6 | 0.1 | 1.58 | 7.0 |
| Hilario 07-08 | 40.8% | 41.4% | 0.0% | 55.1% | 40.8% | 45.9% | 12.8 | 0.2 | 1.20 | 8.8 |
| Hilario 06-07 | 57.0% | 57.1% | 0.0% | 68.9% | 57.0% | 61.1% | 14.4 | 0.0 | 1.52 | 7.9 |
| Hilario 05-06 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Hilario 04-05 | 50.3% | 50.5% | 0.0% | 66.0% | 50.3% | 55.1% | 14.1 | 0.1 | 1.37 | 7.7 |
| Hilario 03-04 | 53.0% | 53.2% | 0.0% | 68.2% | 53.0% | 57.8% | 12.1 | 0.0 | 1.44 | 6.7 |
| Hilario 02-03 | 51.9% | 52.1% | 0.0% | 57.8% | 51.9% | 54.5% | 13.2 | 0.1 | 1.36 | 7.2 |
| Hilario (career) | 55.2% | 55.4% | 7.7% | 68.3% | 55.2% | 59.5% | 13.8 | 0.1 | 1.47 | 7.5 |
| Average PF | 47.0% | 48.8% | 34.7% | 73.5% | 49.2% | 53.4% | 16.4 | 2.0 | 1.22 | 5.2 |
| Team | GP | MIN | WP | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 WAS | 61 | 1659 | 3.7 | 766 | 407 | 177 | 37 | 55 | 139 | 171 |
| 11-12 WAS | 11 | 284 | 1.3 | 159 | 83 | 19 | 13 | 6 | 19 | 26 |
| 11-12 DEN | 28 | 826 | .8 | 376 | 208 | 61 | 25 | 36 | 77 | 69 |
| 10-11 DEN | 75 | 2295 | 9.9 | 1091 | 571 | 149 | 73 | 84 | 134 | 238 |
| 09-10 DEN | 82 | 2755 | 11.3 | 1135 | 627 | 203 | 82 | 115 | 125 | 281 |
| 08-09 DEN | 77 | 2510 | 9.1 | 1123 | 598 | 108 | 101 | 95 | 147 | 278 |
| 07-08 DEN | 16 | 266 | .0 | 85 | 87 | 15 | 14 | 9 | 21 | 46 |
| 06-07 DEN | 64 | 1715 | 5.0 | 783 | 449 | 77 | 59 | 62 | 127 | 209 |
| 05-06 DEN | 1 | 3 | -.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 04-05 DEN | 55 | 1317 | 2.2 | 528 | 325 | 84 | 48 | 50 | 94 | 167 |
| 03-04 DEN | 77 | 2504 | 6.1 | 908 | 503 | 168 | 41 | 116 | 183 | 280 |
| 02-03 DEN | 80 | 2258 | 5.4 | 839 | 491 | 149 | 65 | 127 | 181 | 295 |
| Career | 627 | 1672 | 5.0 | 7793 | 4349 | 1210 | 558 | 755 | 1249 | 2061 |
As with part 1 (which you can read here), I'm calling them guesses, not predictions, because this way if I'm completely wrong, I won't look as stupid. Will I do something as crazy as amnestying Kobe freaking Bryant again today?