SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
12-13 CHI SG 1088 -.067 -5.2 -1.5 21.6 3.0 0.7 3.7 5.2 3.7 0.2 1.1 4.1
11-12 CHI SG 697 .008 -2.8 0.1 22.5 3.2 1.4 4.5 5.8 3.4 0.1 0.8 3.9
10-11 DET SG 1498 .021 -2.4 0.6 24.9 3.3 0.8 4.0 5.5 2.8 0.1 1.2 3.0
09-10 DET SG 1552 -.018 -3.6 -0.6 25.7 2.8 0.9 3.8 6.2 3.6 0.1 0.9 3.6
08-09 DET SG 2279 .057 -1.3 2.7 25.8 3.4 0.9 4.4 6.3 2.8 0.1 0.8 3.7
07-08 DET SG 2424 .149 1.6 7.5 24.6 3.2 1.5 4.7 5.9 2.6 0.2 1.4 3.4
06-07 DET SG 2763 .100 0.0 5.8 25.8 3.6 1.3 4.9 5.0 2.8 0.3 1.0 4.0
05-06 DET SG 2825 .075 -0.8 4.4 27.3 2.9 1.4 4.3 4.7 2.9 0.3 0.9 3.5
04-05 DET SG 2926 .081 -0.6 4.9 23.4 3.6 1.2 4.8 6.1 3.6 0.2 1.3 3.8
03-04 DET SG 2772 .101 0.1 5.8 23.8 3.5 1.4 4.8 5.4 3.6 0.3 1.8 3.8
02-03 DET SG 2640 .058 -1.3 3.2 29.3 4.2 1.6 5.8 3.8 3.6 0.2 1.2 4.5
01-02 WAS SG 2203 .011 -2.8 0.5 27.5 3.1 1.6 4.7 3.7 2.9 0.3 0.8 3.0
00-01 WAS SF 2519 -.053 -4.7 -2.8 26.9 3.1 1.4 4.5 4.3 3.8 0.2 1.4 3.9
Career Avg SG 2168 .052 0.0 2.4 25.7 3.3 1.3 4.6 5.1 3.2 0.2 1.2 3.7
Average SG SG 1715 .099 0.0 3.5 21.5 4.4 1.2 5.6 4.6 2.7 0.5 1.6 3.4
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Hamilton 12-13 42.9% 44.4% 30.8% 85.7% 44.6% 48.1% 21.0 2.3 1.03 3.4
Hamilton 11-12 45.2% 46.6% 37.0% 78.4% 47.9% 50.0% 21.3 3.2 1.05 2.5
Hamilton 10-11 42.9% 44.2% 38.2% 84.9% 47.0% 52.0% 21.5 4.6 1.16 5.5
Hamilton 09-10 40.9% 43.5% 29.7% 84.6% 43.7% 50.5% 22.2 4.3 1.16 7.5
Hamilton 08-09 44.7% 46.4% 36.8% 84.8% 48.0% 52.9% 22.0 4.0 1.17 5.5
Hamilton 07-08 48.4% 49.2% 44.0% 83.3% 51.5% 55.2% 20.4 2.8 1.21 4.4
Hamilton 06-07 46.8% 48.3% 34.1% 86.1% 48.6% 55.1% 20.3 2.2 1.27 7.0
Hamilton 05-06 49.1% 49.4% 45.8% 84.5% 51.2% 55.3% 22.5 2.0 1.22 5.1
Hamilton 04-05 44.0% 45.5% 30.5% 85.8% 45.5% 52.8% 19.0 1.9 1.23 7.0
Hamilton 03-04 45.5% 46.6% 26.5% 86.8% 46.2% 52.2% 20.2 1.2 1.18 5.9
Hamilton 02-03 44.3% 46.1% 26.9% 83.3% 45.6% 53.1% 23.4 2.2 1.25 9.6
Hamilton 01-02 43.5% 43.8% 38.1% 89.0% 44.3% 51.1% 23.6 0.9 1.16 7.3
Hamilton 00-01 43.8% 46.0% 27.4% 86.8% 45.4% 50.8% 23.8 2.8 1.13 6.1
Hamilton (career) 45.1% 46.4% 34.5% 85.4% 47.0% 52.7% 21.6 2.5 1.19 6.3
Average SG 43.4% 46.5% 36.5% 80.4% 49.0% 53.6% 17.9 5.5 1.20 4.9
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
12-13 CHI 50 1088 -1.5 490 83 119 5 24 84 93
11-12 CHI 28 697 .1 326 66 84 1 12 49 56
10-11 DET 55 1498 .6 777 126 171 4 39 88 95
09-10 DET 46 1552 -.6 831 122 202 3 30 115 115
08-09 DET 67 2279 2.7 1225 207 297 4 40 133 176
07-08 DET 72 2424 7.5 1244 235 299 10 73 132 171
06-07 DET 75 2763 5.8 1485 282 285 15 59 159 232
05-06 DET 80 2825 4.4 1609 256 275 16 52 173 207
04-05 DET 76 2926 4.9 1424 295 372 13 77 217 232
03-04 DET 78 2772 5.8 1375 279 310 17 103 210 222
02-03 DET 82 2640 3.2 1612 318 208 13 64 200 249
01-02 WAS 63 2203 .5 1260 216 171 14 38 132 136
00-01 WAS 78 2519 -2.8 1411 238 224 10 75 201 203
Career 850 2168 2.4 15069 2723 3017 125 686 1893 2187