SEA POS Min WP48 PoP48 WP PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
05-06 ATL SG 7 .366 8.3 0.1 13.7 6.9 6.9 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05-06 DET SG 378 .105 0.2 0.8 22.9 4.8 1.7 6.5 4.2 2.4 0.1 1.7 3.6
04-05 ATL PG 1340 -.001 -3.1 -0.0 23.9 3.7 1.0 4.7 3.7 1.9 0.1 1.7 4.4
03-04 DAL PG 509 .015 -2.6 0.2 18.6 4.1 1.5 5.6 2.6 1.6 0.7 2.5 4.3
02-03 BOS PG 1873 .149 1.6 5.8 16.8 4.9 1.1 5.9 3.7 1.8 0.3 1.8 3.2
01-02 BOS PG 570 .073 -0.8 0.9 13.6 5.0 1.7 6.7 4.3 1.6 0.5 1.9 3.2
01-02 PHO PG 877 .044 -1.7 0.8 23.8 4.7 2.1 6.8 4.4 2.2 0.2 1.7 3.3
00-01 PHO SG 2288 .069 -0.9 3.3 21.1 3.9 1.6 5.5 3.4 2.1 0.4 1.6 3.6
Career Avg PG 1307 .072 0.0 2.0 20.2 4.3 1.4 5.7 3.7 2.0 0.3 1.8 3.6
Average PG PG 1692 .099 0.0 3.5 19.0 3.9 0.9 4.8 8.3 3.3 0.3 1.8 3.6
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Delk 05-06 44.1% 44.7% 42.6% 74.1% 50.3% 52.6% 20.1 5.9 1.13 3.4
Delk 04-05 41.6% 44.7% 35.6% 75.7% 47.7% 51.2% 21.2 7.2 1.13 4.9
Delk 03-04 38.0% 42.4% 30.3% 84.1% 43.5% 48.4% 17.4 6.2 1.07 4.1
Delk 02-03 41.6% 44.1% 39.5% 78.2% 52.3% 54.7% 14.4 7.8 1.17 2.2
Delk 01-02 38.4% 42.5% 31.3% 80.4% 44.1% 47.3% 19.5 7.1 1.02 3.2
Delk 00-01 41.5% 43.6% 32.1% 78.7% 44.4% 49.0% 19.4 3.5 1.09 4.9
Delk (career) 40.9% 43.7% 35.3% 78.4% 46.7% 50.3% 18.4 6.1 1.10 3.8
Average PG 43.0% 45.9% 35.6% 80.6% 48.0% 52.7% 16.1 4.5 1.18 4.4
Team GP MIN WP PTS REB AST BLK STL TO PF
05-06 ATL 1 7 .1 2 2 0 0 0 0 0
05-06 DET 23 378 .8 180 51 33 1 13 19 28
04-05 ATL 56 1340 -.0 667 130 104 3 47 54 123
03-04 DAL 33 509 .2 197 59 28 7 27 17 46
02-03 BOS 67 1873 5.8 654 232 146 10 72 69 124
01-02 BOS 22 570 .9 162 79 51 6 22 19 38
01-02 PHO 41 877 .8 435 124 81 4 31 40 60
00-01 PHO 82 2288 3.3 1005 261 160 17 75 101 171
Career 325 1307 2.0 3302 938 603 48 287 319 590