| Season | POS | Min | WP48 | PoP48 | Wins | PTS | DRB | ORB | REB | AST | TO | BLK | STL | PF |
| Noah 07-08 | C | 1534 | .156 | 1.8 | 5.0 | 15.3 | 7.6 | 5.4 | 13.0 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 5.4 |
| Noah 08-09 | C | 1938 | .233 | 4.2 | 9.4 | 13.3 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 5.9 |
| Noah 09-10 | C | 1925 | .227 | 4.0 | 9.1 | 17.1 | 12.1 | 5.5 | 17.6 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 4.9 |
| Noah 10-11 | C | 1575 | .255 | 4.9 | 8.4 | 17.1 | 9.6 | 5.5 | 15.2 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 4.8 |
| Noah 11-12 | C | 1945 | .281 | 5.7 | 11.4 | 16.1 | 9.6 | 6.0 | 15.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 4.0 |
| Noah 12-13 | FC | 2426 | .225 | 3.9 | 11.4 | 15.5 | 9.4 | 5.1 | 14.5 | 5.2 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 3.7 |
| Chandler 01-02 | PF | 1389 | .102 | 0.1 | 3.0 | 15.1 | 7.9 | 3.9 | 11.9 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 1.0 | 6.2 |
| Chandler 02-03 | C | 1827 | .120 | 0.7 | 4.6 | 18.2 | 9.1 | 4.4 | 13.5 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | 1.0 | 5.8 |
| Chandler 03-04 | PF | 782 | .221 | 3.8 | 3.6 | 13.1 | 11.5 | 5.0 | 16.6 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 1.0 | 5.3 |
| Chandler 04-05 | PF | 2189 | .322 | 6.9 | 14.7 | 14.0 | 11.3 | 5.7 | 17.0 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 5.9 |
| Chandler 05-06 | C | 2121 | .215 | 3.6 | 9.5 | 9.4 | 10.2 | 6.0 | 16.2 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 0.9 | 6.7 |
| Chandler 06-07 |
|
2525 | .266 | 5.2 | 14.0 | 13.1 | 11.1 | 6.1 | 17.2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 4.6 |
| Chandler 07-08 | C | 2783 | .234 | 4.2 | 13.6 | 16.0 | 10.5 | 5.6 | 16.0 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 4.2 |
| Chandler 08-09 | C | 1445 | .135 | 1.1 | 4.1 | 13.2 | 7.6 | 5.4 | 13.1 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 4.8 |
| Chandler 09-10 | C | 1163 | .144 | 1.4 | 3.5 | 13.7 | 8.5 | 4.7 | 13.2 | 0.7 | 3.8 | 2.3 | 0.7 | 5.7 |
| Chandler 10-11 | C | 2064 | .268 | 5.3 | 11.5 | 17.4 | 11.3 | 4.8 | 16.1 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 5.6 |
| Chandler 11-12 | C | 2061 | .311 | 6.6 | 13.3 | 16.3 | 9.3 | 4.9 | 14.3 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 4.3 |
| Chandler 12-13 | C | 2164 | .294 | 6.1 | 13.3 | 15.3 | 9.6 | 6.0 | 15.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 4.2 |
| Average C(2000 - 2013) | C | 1427 | .099 | 0.0 | 2.9 | 17.8 | 8.6 | 4.1 | 12.7 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 5.4 |
| Average FC(2000 - 2013) | FC | 1156 | .099 | 0.0 | 2.4 | 16.9 | 8.0 | 3.3 | 11.2 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 5.2 |
| Average PF(2000 - 2013) | PF | 1547 | .099 | 0.0 | 3.2 | 20.0 | 7.9 | 3.4 | 11.3 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 4.7 |
| Average (2000 - 2013) | 0 | .099 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | eFG% | TS% | FGA | 3FGA | PPS | FTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah 07-08 | 48.2% | 48.4% | 0.0% | 69.1% | 48.2% | 53.9% | 11.5 | 0.0 | 1.33 | 6.1 |
| Noah 08-09 | 55.6% | 55.8% | 0.0% | 67.6% | 55.6% | 59.4% | 9.2 | 0.0 | 1.44 | 4.5 |
| Noah 09-10 | 50.4% | 50.4% | 0.0% | 74.4% | 50.4% | 55.7% | 13.0 | 0.0 | 1.32 | 5.5 |
| Noah 10-11 | 52.5% | 52.6% | 0.0% | 73.9% | 52.5% | 57.9% | 12.3 | 0.0 | 1.40 | 5.7 |
| Noah 11-12 | 50.8% | 50.9% | 0.0% | 74.8% | 50.8% | 56.1% | 12.1 | 0.0 | 1.33 | 5.1 |
| Noah 12-13 | 48.1% | 48.5% | 0.0% | 75.1% | 48.1% | 53.4% | 12.5 | 0.1 | 1.24 | 4.7 |
| Chandler 01-02 | 49.7% | 49.7% | 0.0% | 60.4% | 49.7% | 54.3% | 10.5 | 0.0 | 1.43 | 7.7 |
| Chandler 02-03 | 53.1% | 53.1% | 0.0% | 60.8% | 53.1% | 56.5% | 12.7 | 0.0 | 1.43 | 7.6 |
| Chandler 03-04 | 42.4% | 42.7% | 0.0% | 66.9% | 42.4% | 50.7% | 9.7 | 0.1 | 1.35 | 7.2 |
| Chandler 04-05 | 49.4% | 49.6% | 0.0% | 67.3% | 49.4% | 56.5% | 9.2 | 0.0 | 1.53 | 7.4 |
| Chandler 05-06 | 56.5% | 56.7% | 0.0% | 50.3% | 56.5% | 56.7% | 6.4 | 0.0 | 1.47 | 4.4 |
| Chandler 06-07 | 62.4% | 62.5% | 0.0% | 52.7% | 62.4% | 62.0% | 8.9 | 0.0 | 1.47 | 3.8 |
| Chandler 07-08 | 62.3% | 62.4% | 0.0% | 59.3% | 62.3% | 63.2% | 10.4 | 0.0 | 1.54 | 5.1 |
| Chandler 08-09 | 56.5% | 56.5% | 0.0% | 57.9% | 56.5% | 58.1% | 9.4 | 0.0 | 1.40 | 4.4 |
| Chandler 09-10 | 57.4% | 57.4% | 0.0% | 73.2% | 57.4% | 64.3% | 7.8 | 0.0 | 1.75 | 6.5 |
| Chandler 10-11 | 65.4% | 65.4% | 0.0% | 73.2% | 65.4% | 69.7% | 9.5 | 0.0 | 1.84 | 6.9 |
| Chandler 11-12 | 67.9% | 68.3% | 0.0% | 68.9% | 67.9% | 70.8% | 8.3 | 0.0 | 1.97 | 7.3 |
| Chandler 12-13 | 63.7% | 63.7% | 0.0% | 69.4% | 63.7% | 67.1% | 8.9 | 0.0 | 1.72 | 5.7 |
| Average C | 49.8% | 50.4% | 31.7% | 68.1% | 50.3% | 54.1% | 14.1 | 0.5 | 1.26 | 5.3 |
| Average FC | 45.3% | 47.8% | 33.4% | 68.2% | 48.2% | 51.2% | 14.7 | 2.5 | 1.14 | 3.9 |
| Average PF | 47.0% | 48.8% | 34.7% | 73.5% | 49.2% | 53.4% | 16.4 | 2.0 | 1.22 | 5.2 |
| Average | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN | 0.0 |
*only players with at least 300 minutes are used to calculate averages, and some averages might look odd until the sample sizes get big enough due to rounding effects.