COMPARISON ENGINE


Shortcut! Compare All Rookies


  POS Min WP48 PoP48 Wins PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
Rubio PG 1404 .131 1.0 3.8 14.9 5.1 0.7 5.8 11.5 4.5 0.3 3.1 3.3
Pekovic PF 1264 .242 4.4 6.4 24.7 6.3 6.9 13.2 1.2 3.3 1.2 1.1 3.7
Budinger SF 1298 .133 1.1 3.6 20.6 6.6 1.4 8.0 2.7 2.0 0.3 1.1 2.4
Love PF 2145 .226 3.9 10.1 32.0 11.4 5.0 16.4 2.5 2.9 0.6 1.1 3.4
Barea SG 1032 .061 -1.2 1.3 21.5 4.7 0.7 5.3 10.8 4.8 0.0 1.0 2.8
Average SG SG 1229 .099 0.0 2.5 20.2 4.5 1.1 5.5 4.2 2.7 0.4 1.5 3.1
Average PF PF 1307 .099 0.0 2.7 19.6 7.9 3.6 11.5 2.4 2.4 1.6 1.3 4.5
Average SF SF 1326 .099 0.0 2.7 19.5 5.8 1.6 7.4 3.4 2.5 0.8 1.6 3.4
Average PG PG 1304 .099 0.0 2.7 19.4 3.9 0.9 4.8 8.3 3.5 0.4 1.9 3.4
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Rubio 35.7% 36.3% 34.0% 80.3% 39.8% 47.6% 13.3 3.2 1.12 5.4
Pekovic 56.4% 56.4% 0.0% 74.3% 56.4% 60.7% 17.2 0.0 1.43 7.1
Budinger 44.2% 47.6% 40.2% 77.1% 53.5% 55.6% 17.4 8.1 1.18 2.6
Love 44.8% 47.5% 37.2% 82.4% 49.7% 56.8% 23.7 6.3 1.35 10.3
Barea 40.0% 41.5% 37.1% 77.6% 46.3% 50.2% 19.4 6.7 1.11 4.6
Average SG 42.7% 46.2% 35.5% 79.7% 48.5% 52.5% 17.4 5.7 1.16 4.2
Average PF 47.3% 48.9% 35.2% 71.8% 49.4% 53.1% 16.3 1.9 1.20 4.8
Average SF 43.5% 47.0% 35.8% 78.4% 49.1% 53.1% 16.5 5.2 1.18 4.2
Average PG 42.8% 46.0% 34.7% 80.9% 47.8% 52.3% 16.6 4.8 1.17 4.4

*only players with at least 300 minutes are used to calculate averages, and some averages might look odd until the sample sizes get big enough due to rounding effects.