| POS | Min | WP48 | PoP48 | Wins | PTS | DRB | ORB | REB | AST | TO | BLK | STL | PF | |
| Ilic | C | 6 | -1.792 | -58.8 | -0.2 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Powell | SF | 13 | -.372 | -14.6 | -0.1 | 7.4 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| McCray | SG | 12 | -.743 | -26.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Mensah-Bonsu | PF | 71 | .070 | -0.9 | 0.1 | 19.6 | 8.1 | 6.1 | 14.2 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.7 | 5.4 |
| Slokar | C | 72 | -.070 | -5.3 | -0.1 | 25.3 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 0.7 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 7.3 |
| Glyniadakis | C | 81 | -.414 | -16.0 | -0.7 | 10.1 | 3.6 | 1.2 | 4.7 | 0.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| Williams | PG | 1315 | -.045 | -4.5 | -1.2 | 19.5 | 4.9 | 1.1 | 5.9 | 9.5 | 5.2 | 0.1 | 1.1 | 3.5 |
| Brown | PF | 271 | .048 | -1.6 | 0.3 | 16.5 | 8.5 | 4.6 | 13.1 | 0.4 | 5.1 | 0.7 | 1.1 | 4.6 |
| Spanoulis | PG | 272 | -.123 | -6.9 | -0.7 | 15.0 | 3.0 | 0.9 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 5.8 |
| Thomas | PF | 966 | .126 | 0.8 | 2.5 | 18.6 | 8.9 | 4.4 | 13.4 | 2.0 | 4.7 | 3.8 | 2.3 | 8.0 |
| Rodriguez | SG | 862 | .138 | 1.2 | 2.5 | 13.8 | 4.0 | 1.1 | 5.1 | 12.1 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 4.0 |
| Markota | PF | 170 | -.169 | -8.3 | -0.6 | 14.4 | 5.6 | 3.1 | 8.8 | 1.7 | 4.2 | 0.3 | 0.8 | 6.2 |
| Hollins | C | 185 | -.096 | -6.0 | -0.4 | 16.6 | 5.2 | 2.9 | 8.0 | 0.3 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 10.4 |
| Foye | PG | 1879 | .032 | -2.1 | 1.3 | 21.3 | 4.3 | 1.3 | 5.6 | 5.9 | 3.9 | 0.5 | 1.4 | 4.7 |
| Rondo | PG | 1831 | .149 | 1.6 | 5.7 | 13.1 | 5.7 | 1.9 | 7.7 | 7.8 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 4.7 |
| Collins | SG | 777 | .020 | -2.5 | 0.3 | 14.5 | 4.7 | 1.7 | 6.4 | 5.1 | 3.5 | 0.2 | 2.0 | 4.6 |
| Blalock | PG | 166 | -.021 | -3.7 | -0.1 | 7.2 | 2.6 | 1.7 | 4.3 | 4.9 | 3.5 | 0.0 | 1.4 | 2.6 |
| Tucker | SF | 83 | .155 | 1.7 | 0.3 | 17.3 | 6.9 | 6.4 | 13.3 | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 1.2 | 6.9 |
| Smith | PF | 28 | -.298 | -12.3 | -0.2 | 8.6 | 8.6 | 1.7 | 10.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 1.7 | 6.9 |
| Ager | SG | 214 | -.183 | -8.8 | -0.8 | 15.5 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 1.6 | 3.4 | 0.7 | 0.9 | 6.1 |
| Brown | SG | 202 | -.051 | -4.7 | -0.2 | 17.3 | 3.6 | 1.4 | 5.0 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 5.7 |
| Sefolosha | SF | 868 | .045 | -1.7 | 0.8 | 14.2 | 6.5 | 1.9 | 8.5 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 5.5 |
| Brown | PG | 450 | .021 | -2.4 | 0.2 | 10.0 | 3.4 | 0.9 | 4.3 | 8.9 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | 5.4 |
| Lowry | PG | 175 | .252 | 4.8 | 0.9 | 15.4 | 5.2 | 3.3 | 8.5 | 8.8 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 5.5 |
| O'Bryant | C | 119 | -.174 | -8.5 | -0.4 | 12.5 | 5.6 | 2.8 | 8.5 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 10.5 |
| Farmar | PG | 1090 | .063 | -1.1 | 1.4 | 14.1 | 4.3 | 1.0 | 5.2 | 6.0 | 3.2 | 0.3 | 1.9 | 3.4 |
| Gay | SF | 2103 | .013 | -2.7 | 0.6 | 19.3 | 5.8 | 2.1 | 7.9 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 1.6 | 4.4 |
| Bargnani | PF | 1629 | -.044 | -4.4 | -1.5 | 22.1 | 6.0 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 5.3 |
| Powe | PF | 720 | .154 | 1.7 | 2.3 | 17.6 | 7.9 | 6.5 | 14.3 | 0.7 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 6.9 |
| Sene | C | 169 | -.123 | -6.9 | -0.4 | 15.1 | 8.2 | 4.5 | 12.8 | 0.0 | 3.1 | 3.4 | 0.9 | 9.4 |
| Millsap | PF | 1472 | .216 | 3.7 | 6.6 | 18.2 | 7.8 | 6.0 | 13.8 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 7.7 |
| Williams | PF | 1514 | .106 | 0.2 | 3.4 | 14.1 | 9.6 | 4.2 | 13.8 | 1.4 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | 6.3 |
| Johnson | C | 753 | .029 | -2.2 | 0.5 | 16.6 | 8.4 | 3.2 | 11.5 | 1.1 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 8.7 |
| Ray | SG | 710 | -.002 | -3.2 | -0.0 | 19.6 | 3.4 | 1.2 | 4.7 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 5.7 |
| Azubuike | SG | 669 | .123 | 0.7 | 1.7 | 20.9 | 4.9 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 3.5 |
| Vinicius |
|
103 | .061 | -1.2 | 0.1 | 10.3 | 4.2 | 0.9 | 5.1 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 4.7 |
| Roy | SG | 2015 | .154 | 1.7 | 6.5 | 22.7 | 4.6 | 1.4 | 6.0 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 3.3 |
| Amundson | PF | 89 | .117 | 0.5 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 7.0 | 15.1 | 0.5 | 2.7 | 4.3 | 0.5 | 8.1 |
| Morrison | SF | 2326 | -.118 | -6.8 | -5.7 | 18.9 | 3.6 | 1.1 | 4.7 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 3.7 |
| Armstrong |
|
634 | .081 | -0.6 | 1.1 | 13.3 | 6.9 | 4.4 | 11.3 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 6.0 |
| Jones | PF | 335 | -.060 | -4.9 | -0.4 | 15.8 | 5.0 | 3.2 | 8.2 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 8.5 |
| Ilyasova | PF | 973 | -.050 | -4.6 | -1.0 | 19.8 | 6.5 | 2.9 | 9.3 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 7.3 |
| Quinn | PG | 408 | .015 | -2.6 | 0.1 | 16.6 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 7.6 | 2.5 | 0.0 | 1.8 | 3.8 |
| Noel | PF | 792 | -.002 | -3.1 | -0.0 | 11.2 | 4.9 | 2.5 | 7.5 | 3.9 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 4.7 |
| Richardson | SF | 20 | .159 | 1.9 | 0.1 | 19.2 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 4.8 |
| Boone | PF | 669 | .144 | 1.4 | 2.0 | 18.2 | 8.0 | 4.6 | 12.6 | 0.7 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 6.7 |
| Smith | PF | 1536 | .131 | 1.0 | 4.2 | 19.0 | 8.3 | 4.7 | 13.0 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 7.0 |
| Kinsey | SG | 967 | .084 | -0.5 | 1.7 | 18.3 | 3.4 | 1.4 | 4.8 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 2.6 | 2.8 |
| Balkman | SF | 1064 | .264 | 5.1 | 5.9 | 15.1 | 8.9 | 4.4 | 13.3 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 6.6 |
| Morris | PF | 44 | -.094 | -6.0 | -0.1 | 4.4 | 8.7 | 1.1 | 9.8 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 4.4 |
| Bozeman | SG | 199 | -.119 | -6.8 | -0.5 | 6.3 | 4.8 | 0.7 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 7.7 |
| Williams | PF | 333 | .235 | 4.2 | 1.6 | 18.9 | 9.2 | 7.4 | 16.6 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 7.4 |
| Gibson | SG | 988 | .121 | 0.7 | 2.5 | 13.4 | 3.1 | 1.4 | 4.5 | 3.4 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 4.6 |
| Davis | C | 180 | .008 | -2.8 | 0.0 | 13.6 | 6.1 | 5.6 | 11.7 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 7.5 |
| Adams | SG | 495 | .179 | 2.5 | 1.8 | 16.9 | 4.1 | 3.4 | 7.5 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 4.6 |
| Hite | PG | 136 | -.164 | -8.2 | -0.5 | 18.0 | 4.2 | 1.4 | 5.6 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 2.8 |
| Williams | SF | 556 | .063 | -1.1 | 0.7 | 15.5 | 4.3 | 2.8 | 7.2 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 6.0 |
| Greer | PG | 430 | .057 | -1.3 | 0.5 | 18.6 | 2.8 | 0.2 | 3.0 | 5.9 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 3.6 |
| Douby | PG | 359 | -.027 | -3.9 | -0.2 | 15.9 | 3.5 | 1.5 | 4.9 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.8 |
| Simmons |
|
534 | -.024 | -3.8 | -0.3 | 11.3 | 5.7 | 4.0 | 9.6 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 0.7 | 6.7 |
| Pinkney | PF | 100 | .035 | -2.0 | 0.1 | 14.9 | 3.8 | 3.4 | 7.2 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 5.8 |
| Gelabale | SF | 1239 | .085 | -0.4 | 2.2 | 12.4 | 4.4 | 2.3 | 6.7 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 4.2 |
| Conroy | SG | 52 | .004 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.8 | 6.5 | 8.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| Jones | C | 666 | .056 | -1.3 | 0.8 | 13.6 | 6.3 | 3.5 | 9.8 | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 8.9 |
| Major | SF | 27 | -.431 | -16.5 | -0.2 | 8.9 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 7.1 |
| Carney | PF | 1169 | -.048 | -4.6 | -1.2 | 18.1 | 3.7 | 1.6 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 4.8 |
| White | SF | 137 | .099 | 0.0 | 0.3 | 17.5 | 6.0 | 1.1 | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 2.5 |
| Lang | C | 55 | -.090 | -5.9 | -0.1 | 9.6 | 5.2 | 4.4 | 9.6 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 12.2 |
| Brewer | SG | 675 | .207 | 3.3 | 2.9 | 18.5 | 2.7 | 2.6 | 5.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 3.1 |
| Herrmann | PF | 936 | .097 | -0.0 | 1.9 | 22.7 | 5.7 | 1.4 | 7.1 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 3.9 |
| Redick | SG | 622 | .114 | 0.5 | 1.5 | 19.4 | 3.2 | 0.8 | 4.0 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 4.0 |
| Garbajosa | PF | 1909 | .070 | -0.9 | 2.8 | 14.3 | 7.1 | 1.2 | 8.3 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 2.3 |
| Diawara | SF | 1177 | -.050 | -4.6 | -1.2 | 11.6 | 3.4 | 1.1 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 5.4 |
| Farmer | PG | 32 | -.039 | -4.3 | -0.0 | 19.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| Aldridge | C | 1392 | .075 | -0.8 | 2.2 | 19.5 | 5.8 | 5.0 | 10.8 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 6.4 |
| McFarlin | PF | 41 | .018 | -2.5 | 0.0 | 17.6 | 4.7 | 8.2 | 12.9 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| Novak | PF | 191 | -.012 | -3.5 | -0.0 | 12.8 | 5.5 | 1.0 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 5.3 |
| Augustine | PF | 7 | .099 | -0.0 | 0.0 | 13.7 | 13.7 | 6.9 | 20.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 |
| Hall | PF | 13 | -.191 | -9.0 | -0.1 | 7.4 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| Average PF | PF | 1409 | .099 | 0.0 | 2.9 | 20.0 | 7.9 | 3.3 | 11.2 | 2.9 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 5.0 |
| Average PG | PG | 1566 | .099 | 0.0 | 3.2 | 18.6 | 3.8 | 0.9 | 4.7 | 8.1 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 3.7 |
| Average C | C | 1523 | .099 | 0.0 | 3.1 | 17.4 | 8.7 | 4.0 | 12.7 | 2.2 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 5.6 |
| Average SF | SF | 1913 | .099 | 0.0 | 3.9 | 20.8 | 5.5 | 1.8 | 7.3 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 4.0 |
| Average SG | SG | 1727 | .099 | 0.0 | 3.6 | 22.0 | 4.2 | 1.2 | 5.4 | 4.7 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 3.6 |
| FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | eFG% | TS% | FGA | 3FGA | PPS | FTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilic | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Powell | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 25.8% | 11.1 | 3.7 | 0.67 | 7.4 |
| McCray | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Mensah-Bonsu | 64.7% | 64.7% | 0.0% | 38.9% | 64.7% | 58.2% | 11.5 | 0.0 | 1.71 | 12.2 |
| Slokar | 53.8% | 54.2% | 50.0% | 69.2% | 55.8% | 59.9% | 17.3 | 1.3 | 1.46 | 8.7 |
| Glyniadakis | 47.1% | 47.1% | 0.0% | 50.0% | 47.1% | 47.5% | 10.1 | 0.0 | 1.00 | 1.2 |
| Williams | 39.5% | 44.6% | 28.2% | 84.7% | 43.9% | 47.4% | 19.2 | 5.9 | 1.02 | 3.1 |
| Brown | 56.8% | 57.5% | 0.0% | 60.0% | 56.8% | 57.7% | 13.1 | 0.2 | 1.26 | 2.7 |
| Spanoulis | 31.9% | 41.9% | 17.2% | 81.0% | 35.4% | 47.0% | 12.7 | 5.1 | 1.18 | 7.4 |
| Thomas | 47.5% | 47.9% | 0.0% | 60.6% | 47.5% | 52.1% | 14.0 | 0.1 | 1.33 | 8.7 |
| Rodriguez | 42.3% | 50.0% | 28.2% | 80.8% | 47.3% | 49.3% | 13.3 | 4.7 | 1.03 | 1.4 |
| Markota | 36.5% | 36.1% | 37.5% | 63.6% | 42.3% | 44.9% | 14.7 | 4.5 | 0.98 | 3.1 |
| Hollins | 55.6% | 55.6% | 0.0% | 60.0% | 55.6% | 59.7% | 9.3 | 0.0 | 1.78 | 10.4 |
| Foye | 43.4% | 45.8% | 36.8% | 85.4% | 48.3% | 53.6% | 17.7 | 4.7 | 1.20 | 4.9 |
| Rondo | 41.8% | 43.2% | 20.7% | 64.7% | 42.4% | 47.2% | 11.8 | 0.8 | 1.11 | 4.8 |
| Collins | 38.2% | 40.9% | 27.7% | 58.5% | 41.0% | 44.5% | 14.1 | 2.9 | 1.03 | 5.1 |
| Blalock | 30.0% | 32.0% | 20.0% | 100.0% | 31.7% | 38.3% | 8.7 | 1.4 | 0.83 | 1.7 |
| Tucker | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 57.1% | 50.0% | 53.3% | 12.7 | 0.0 | 1.36 | 8.1 |
| Smith | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 28.2% | 13.7 | 0.0 | 0.62 | 3.4 |
| Ager | 31.4% | 30.9% | 33.3% | 60.6% | 35.0% | 40.8% | 15.7 | 3.4 | 0.99 | 7.4 |
| Brown | 37.8% | 42.9% | 28.0% | 71.4% | 42.6% | 45.5% | 17.6 | 5.9 | 0.99 | 3.3 |
| Sefolosha | 42.6% | 43.9% | 35.7% | 51.1% | 45.5% | 46.4% | 14.2 | 2.3 | 1.00 | 2.5 |
| Brown | 32.7% | 37.1% | 21.4% | 64.9% | 35.7% | 41.1% | 10.5 | 3.0 | 0.96 | 3.9 |
| Lowry | 36.8% | 36.7% | 37.5% | 89.3% | 40.8% | 55.6% | 10.4 | 2.2 | 1.47 | 7.7 |
| O'Bryant | 31.2% | 31.2% | 0.0% | 64.7% | 31.2% | 39.3% | 12.9 | 0.0 | 0.97 | 6.9 |
| Farmar | 42.2% | 50.3% | 32.8% | 71.1% | 49.8% | 51.5% | 12.9 | 6.0 | 1.09 | 1.7 |
| Gay | 42.2% | 43.6% | 36.4% | 72.7% | 45.7% | 49.7% | 17.3 | 3.3 | 1.11 | 4.8 |
| Bargnani | 42.7% | 46.8% | 37.3% | 82.4% | 50.7% | 54.6% | 18.4 | 7.9 | 1.20 | 4.2 |
| Powe | 44.6% | 45.1% | 0.0% | 73.6% | 44.6% | 54.9% | 11.8 | 0.1 | 1.49 | 9.6 |
| Sene | 36.7% | 36.7% | 0.0% | 58.6% | 36.7% | 42.9% | 13.9 | 0.0 | 1.08 | 8.2 |
| Millsap | 52.5% | 52.7% | 33.3% | 67.3% | 52.6% | 57.1% | 13.0 | 0.1 | 1.40 | 6.8 |
| Williams | 45.5% | 45.4% | 50.0% | 76.4% | 45.8% | 51.8% | 11.6 | 0.1 | 1.22 | 4.6 |
| Johnson | 53.8% | 53.8% | 0.0% | 66.1% | 53.8% | 58.8% | 10.8 | 0.0 | 1.54 | 7.5 |
| Ray | 38.6% | 36.4% | 41.4% | 76.4% | 47.9% | 51.2% | 17.5 | 7.8 | 1.12 | 3.7 |
| Azubuike | 44.5% | 45.4% | 43.0% | 78.2% | 52.3% | 57.2% | 15.8 | 5.7 | 1.32 | 5.6 |
| Vinicius | 46.7% | 50.0% | 42.9% | 71.4% | 56.7% | 60.8% | 7.0 | 3.3 | 1.47 | 3.3 |
| Roy | 45.6% | 47.5% | 37.7% | 83.8% | 49.2% | 54.8% | 18.2 | 3.5 | 1.25 | 5.7 |
| Amundson | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 41.2% | 8.1 | 0.0 | 1.07 | 5.4 |
| Morrison | 37.6% | 39.1% | 33.7% | 71.0% | 42.2% | 45.0% | 19.5 | 5.3 | 0.97 | 3.5 |
| Armstrong | 54.4% | 54.4% | 0.0% | 59.7% | 54.4% | 57.0% | 9.5 | 0.0 | 1.41 | 5.1 |
| Jones | 46.2% | 50.0% | 11.1% | 56.1% | 46.8% | 49.5% | 13.3 | 1.3 | 1.18 | 5.9 |
| Ilyasova | 38.3% | 39.5% | 36.5% | 78.7% | 45.7% | 50.0% | 17.9 | 7.3 | 1.11 | 4.4 |
| Quinn | 36.6% | 37.8% | 35.1% | 67.6% | 44.3% | 47.9% | 15.4 | 6.7 | 1.08 | 4.4 |
| Noel | 36.7% | 38.7% | 32.1% | 86.0% | 41.5% | 47.0% | 10.7 | 3.2 | 1.04 | 2.6 |
| Richardson | 50.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 14.4 | 7.2 | 1.33 | 0.0 |
| Boone | 57.9% | 57.9% | 0.0% | 54.4% | 57.9% | 58.7% | 12.3 | 0.0 | 1.49 | 7.4 |
| Smith | 53.1% | 53.8% | 0.0% | 62.4% | 53.1% | 55.8% | 14.5 | 0.2 | 1.31 | 5.8 |
| Kinsey | 45.7% | 48.8% | 28.3% | 79.6% | 47.9% | 53.2% | 15.1 | 2.3 | 1.21 | 4.9 |
| Balkman | 50.5% | 54.0% | 18.5% | 56.7% | 51.5% | 53.1% | 12.4 | 1.2 | 1.21 | 4.1 |
| Morris | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 33.3% | 16.7% | 23.1% | 6.5 | 0.0 | 0.67 | 6.5 |
| Bozeman | 28.2% | 34.6% | 15.4% | 33.3% | 30.8% | 31.2% | 9.4 | 3.1 | 0.67 | 1.4 |
| Williams | 61.4% | 62.1% | 0.0% | 36.5% | 61.4% | 56.6% | 12.7 | 0.1 | 1.49 | 9.1 |
| Gibson | 42.4% | 43.0% | 41.9% | 71.8% | 53.7% | 55.6% | 11.2 | 6.0 | 1.19 | 1.9 |
| Davis | 42.3% | 42.3% | 0.0% | 70.0% | 42.3% | 45.2% | 13.9 | 0.0 | 0.98 | 2.7 |
| Adams | 55.6% | 56.0% | 0.0% | 66.7% | 55.6% | 57.7% | 13.1 | 0.1 | 1.29 | 3.5 |
| Hite | 31.7% | 37.8% | 21.7% | 66.7% | 35.8% | 39.1% | 21.2 | 8.1 | 0.85 | 4.2 |
| Williams | 46.9% | 51.9% | 36.5% | 55.0% | 52.8% | 53.3% | 13.8 | 4.5 | 1.12 | 1.7 |
| Greer | 43.3% | 48.3% | 34.6% | 84.4% | 49.6% | 53.8% | 15.7 | 5.8 | 1.18 | 3.6 |
| Douby | 38.1% | 47.4% | 24.0% | 73.3% | 42.9% | 44.9% | 16.8 | 6.7 | 0.94 | 2.0 |
| Simmons | 41.7% | 41.7% | 0.0% | 48.5% | 41.7% | 43.0% | 11.9 | 0.0 | 0.95 | 3.0 |
| Pinkney | 44.4% | 44.0% | 50.0% | 66.7% | 46.3% | 50.1% | 13.0 | 1.0 | 1.15 | 4.3 |
| Gelabale | 46.2% | 51.2% | 23.4% | 80.5% | 48.3% | 53.5% | 10.2 | 1.8 | 1.22 | 3.2 |
| Conroy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8 | 0.0 | 0.00 | 3.7 |
| Jones | 50.8% | 51.2% | 0.0% | 78.7% | 50.8% | 58.7% | 9.2 | 0.1 | 1.48 | 5.4 |
| Major | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 20.0% | 23.0% | 17.8 | 0.0 | 0.50 | 3.6 |
| Carney | 46.4% | 49.1% | 34.7% | 60.9% | 49.6% | 51.4% | 16.1 | 3.0 | 1.13 | 3.6 |
| White | 43.9% | 47.1% | 28.6% | 80.0% | 46.3% | 52.5% | 14.4 | 2.5 | 1.22 | 5.3 |
| Lang | 44.4% | 44.4% | 0.0% | 60.0% | 44.4% | 49.1% | 7.9 | 0.0 | 1.22 | 4.4 |
| Brewer | 52.8% | 55.4% | 0.0% | 67.5% | 52.8% | 56.6% | 13.7 | 0.6 | 1.35 | 5.9 |
| Herrmann | 52.7% | 56.3% | 46.1% | 77.4% | 60.8% | 62.5% | 16.9 | 5.9 | 1.34 | 2.7 |
| Redick | 41.0% | 43.3% | 38.8% | 90.0% | 50.8% | 56.9% | 15.0 | 7.6 | 1.29 | 4.6 |
| Garbajosa | 42.0% | 46.4% | 34.2% | 73.1% | 48.2% | 50.3% | 13.3 | 4.9 | 1.07 | 2.0 |
| Diawara | 34.2% | 41.8% | 28.8% | 66.0% | 42.6% | 45.0% | 11.9 | 6.9 | 0.97 | 2.2 |
| Farmer | 33.3% | 42.9% | 25.0% | 100.0% | 40.0% | 42.1% | 22.5 | 12.0 | 0.87 | 1.5 |
| Aldridge | 50.3% | 50.5% | 0.0% | 72.2% | 50.3% | 53.3% | 16.5 | 0.1 | 1.18 | 4.0 |
| McFarlin | 38.5% | 41.7% | 0.0% | 71.4% | 38.5% | 46.6% | 15.2 | 1.2 | 1.15 | 8.2 |
| Novak | 36.0% | 45.5% | 33.3% | 100.0% | 49.0% | 50.1% | 12.6 | 9.8 | 1.02 | 0.5 |
| Augustine | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 20.6 | 0.0 | 0.67 | 0.0 |
| Hall | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 14.8 | 0.0 | 0.50 | 0.0 |
| Average PF | 47.7% | 49.7% | 35.1% | 73.4% | 50.1% | 54.3% | 16.1 | 2.1 | 1.24 | 5.3 |
| Average PG | 42.6% | 45.8% | 34.6% | 80.2% | 47.5% | 52.4% | 15.8 | 4.4 | 1.18 | 4.5 |
| Average C | 51.0% | 51.7% | 32.3% | 66.5% | 51.6% | 55.2% | 13.4 | 0.5 | 1.30 | 5.5 |
| Average SF | 46.0% | 48.8% | 37.2% | 77.2% | 50.5% | 55.2% | 16.5 | 4.0 | 1.26 | 5.4 |
| Average SG | 43.9% | 47.2% | 36.6% | 80.3% | 49.5% | 54.5% | 17.8 | 5.5 | 1.24 | 5.4 |
*only players with at least 300 minutes are used to calculate averages, and some averages might look odd until the sample sizes get big enough due to rounding effects.